в начало |  люди |  сайты |  помощь  

АстроПро - профессиональная астрология, общение, обучение онлайн

Видеогороскоп
Нумерология ТАРО
Землеточки
Астрокалендарь
Я на планете Земля
Расклады ТАРО
Физиологические ритмы
Гадание И-Дзын
Видеоуроки Консультации Sotis-Online Статьи Мастер-класс Форум Видео Сайты

Форум » Частные вопросы

Помогите разобраться с наталом...

#19533
Наталья Киселева, 16-Дек-2013 19:28, 795/4
Уважаемые господа астрологи!
Я тут раньше темку со своим Сатурном создавала и с ним вроде бы разобралась)))
А вот мои неподвижные звезды в карте пока не совсем понятны...Помогите разобраться)))


02.11.1980 Вс
20:14:36 GMT+3
46°34'с - 043°40'в
Remontnoye
Неподвижные звезды
Солнце 10 26' 32" +1.0016 [+0.9856] 00°00' с 218°01' 14°58' ю V 3.7
Луна 14 30' 39" +11.946 [+13.177] 02°21' с 166°39' 08°16' с IV 5.2
Сев.Узел 16 28.2 R -0.0579 [-0.0530] 00°00' с 138°56' 15°55' с II 3.3
Южн.Узел 16 28.2 R -0.0579 [-0.0530] 00°00' с 318°56' 15°55' ю VIII 3.3
Меркурий 12 00.4 R -1.2985 [+0.9856] 00°38' ю 219°22' 16°03' ю V 4.9 Акрукс (1 )
Венера 03 56.8 +1.2072 [+0.9856] 01°36' с 184°15' 00°06' ю IV 4.9
Марс 15 32.4 +0.7379 [+0.5243] 00°57' ю 254°11' 23°37' ю VI 5.0
Юпитер 01 12.9 +0.1906 [+0.0833] 01°06' с 181°33' 00°32' с IV 4.7
Сатурн 05 02.5 +0.1093 [+0.0337] 02°08' с 185°28' 00°03' ю IV 4.6
Уран 24 54.9 +0.0599 [+0.0117] 00°14' с 232°37' 18°46' ю V 3.3
Нептун 20 55.5 +0.0299 [+0.0060] 01°19' с 260°13' 21°50' ю VI 4.5
Плутон 22 26.2 +0.0384 [+0.0040] 16°36' с 206°54' 06°41' с V 4.7
Хирон 16 05.7 R -0.0501 [+0.0194] 02°07' ю 044°15' 14°38' с XI
Прозерпина 28 44.0 +0.0148 [+0.0014] 01°41' с 207°18' 09°28' ю V
Лилит 23 45.1 +0.1113 [+0.1113] 00°00' с 201°59' 09°13' ю V Арктур (1 )
Селена 06 53.2 +0.1408 [+0.1408] 00°00' с 338°37' 08°59' ю IX
Церера 25 38.4 +0.1449 [+0.2142] 03°04' с 118°14' 24°02' с I Процион (1 )
Паллада 22 40.4 R -0.3006 [+0.2136] 34°49' ю 034°20' 23°27' ю XI
Юнона 12 08.2 +0.3609 [+0.2260] 02°14' с 192°02' 02°45' ю IV
Веста 27 27.0 +0.3310 [+0.2715] 02°29' с 150°32' 14°41' с III Аль Джаба (2 )
Кульминирует: Фомальгаут (1 )
Время рождение точное
тип вывода ветки
#358201
, 16-Дек-2013 19:30

#358360
, 16-Дек-2013 21:48
Наталья, :D Сжальтесь над астрологами.
#358371
, 16-Дек-2013 21:53
ОК!;P
#358666
, 17-Дек-2013 09:37
Наталья,
неподвижные звезды - это розочки на торте. А У Вас еще сам торт не испечен...
© 2015 Система "Реальные люди"
Рейтинг@Mail.ru
Наверх ↑