Блоги (обзор сайтов портала)
К Соляру сайта АСТРОПРО
(по моей авторской программе афетики: Веста-Ветус)
дата и время: 08.12.2008 8:45:00 пн место: 59N55 030E18
лунный день: 12 (11,2) год КРЫСЫ цв. желтый
+----------+------------------+------+---------+
| объект | в знаке |в доме|в градусе|
|----------+------------------+------+---------+
| Солнце | 16°31' Стрелец | I | (Moon) |
| Луна | 14°54' Овен | III | (Mars) |
| Меркурий | 23°27' Стрелец | I | (Moon) |
| Венера | 00°18' Водолей | II | (Jupit) |
| Марс | 15°51' Стрелец | I | (Mercu) |
| Юпитер | 23°40' Козерог | II | (Chiro) |
| Сатурн | 21°16' Дева | IX | (Mercu) |
| Уран | 18°47' Рыбы | III | (Ceres) |
| Нептун | 21°50' Водолей | II | (Chiro) |
| Плутон | 00°23' Козерог | I | (Moon) |
| Узел | 10°54'R Водолей | II | (Venus) |
| Ч/луна | 27°04' Стрелец | I | (Sun) |
| Хирон | 17°04' Водолей | II | (Neptu) |
| Церера | 09°42' Дева | IX | (Satur) |
| Паллада | 11°44'R Близнецы | VII | (Sun) |
| Юнона | 12°37' Козерог | II | (Venus) |
| Веста | 29°47'R Овен | IV | (Sun) |
| Фортуна | 05°58' Лев | VIII | (Chiro) |
| Крест | 09°45' Дева | IX | (Satur) |
+----------+------------------+------+---------+
+------+------------------+---------+
| дом | куспид в знаке |в градусе|
|------+------------------+---------+
| I | 04°21' Стрелец | (Jupit) |
| II | 11°37' Козерог | |
| III | 06°55' Рыбы | |
| IV | 15°06' Овен | |
| V | 07°43' Телец | |
| VI | 22°49' Телец | |
| VII | 04°21' Близнецы | |
| VIII | 11°37' Рак | |
| IX | 06°55' Дева | |
| X | 15°06' Весы | (Chiro) |
| XI | 07°43' Скорпион | |
| XII | 22°49' Скорпион | |
+------+------------------+---------+
Количество ретроградных объектов: 2
+----------+---------------------------------+------+
| знаки | планеты в знаках |вес(%)|
|----------+---------------------------------+------+
| Стрелец | Солнце Asc Меркурий Марс Ч/луна | 37.7 |
| Водолей | Венера Нептун Хирон Узел | 17.0 |
| Овен | Луна Веста | 14.6 |
| Козерог | Юпитер Плутон Юнона | 12.0 |
| Дева | Сатурн Церера | 9.6 |
| Рыбы | Уран | 4.7 |
| Весы | MC | 1.9 |
| Лев | | 1.4 |
| Близнецы | Паллада | 1.1 |
| Рак | | - |
| Телец | | - |
| Скорпион | | - |
+----------+---------------------------------+------+
+-------------------+---------------+---------------------------------------+------+
| ДОМ и его сфера | управ. и где | планеты в доме |вес(%)|
|-------------------+---------------+---------------------------------------+------+
| I - личность | Юпитер в 2 | Солнце Меркурий Марс Плутон Ч/луна | 44.9 |
| II - имущество | Сатурн в 9 | Венера Юпитер Нептун Хирон Узел Юнона | 28.5 |
| III - контакты | Нептун в 2 | Луна Уран | 13.0 |
| IX - кругозор | Церера в 9 | Сатурн Церера | 9.5 |
| IV - семья | Марс в 1 | Веста | 2.2 |
| VI - работа | Венера в 2 | | 1.8 |
| XII - тайны | Плутон в 1 | | 1.8 |
| VII - партнер | Меркурий в 1 | Паллада | 0.5 |
| X - достижения | Хирон в 2 | | - |
| VIII - испытания | Луна в 3 | | - |
| XI - дружба | Плутон в 1 | | -0.9 |
| V - увлечения | Венера в 2 | | -1.3 |
+-------------------+---------------+---------------------------------------+------+
+---+--------+-------------+-----------------+------+
|ф/р|угол асп| действие | между планетами | балл |
|---+--------+-------------+-----------------+------+
| - | 0.7 | объединение | Марс-Солнце | 27.7 |
| + | 118.4 | гармония | Луна-Солнце | 22.0 |
| + | 119.0 | гармония | Луна-Марс | 19.1 |
| + | 60.6 | понимание | Хирон-Солнце | 12.5 |
| - | 6.9 | объединение | Меркурий-Солнце | 12.1 |
| - | 122.4 | гармония | Юпитер-Сатурн | 10.9 |
| + | 57.8 | понимание | Луна-Хирон | 10.0 |
| - | 58.4 | понимание | Меркурий-Нептун | 9.2 |
| + | 30.2 | сближение | Меркурий-Юпитер | 8.0 |
| + | 61.2 | понимание | Хирон-Марс | 7.6 |
| + | 29.9 | сближение | Венера-Плутон | 6.6 |
| + | 150.6 | возможность | Нептун-Сатурн | 4.7 |
| - | 119.4 | гармония | Веста-Плутон | 3.5 |
| + | 120.8 | гармония | Узел-Паллада | 3.5 |
| + | 144.8 | вдохновение | Церера-Луна | 2.1 |
| - | - | параллель | Нептун-Юпитер | 0.5 |
+---+--------+-------------+-----------------+------+
АСПЕКТЫ ПРОТИВОдействия ПЛАНЕТ (негативные)
+---+--------+--------------+-----------------+------+
|ф/р|угол асп| действие | между планетами | балл |
|---+--------+--------------+-----------------+------+
| + | 92.3 | борьба | Уран-Солнце | 18.6 |
| + | 43.8 | напряжение | Венера-Солнце | 14.6 |
| + | 92.9 | борьба | Марс-Уран | 12.7 |
| - | 92.2 | борьба | Меркурий-Сатурн | 11.6 |
| + | 44.4 | напряжение | Венера-Марс | 9.7 |
| - | 177.5 | разделение | Сатурн-Уран | 9.6 |
| - | 89.5 | борьба | Венера-Веста | 4.6 |
| + | 134.0 | беспокойство | Церера-Юпитер | 3.8 |
+---+--------+--------------+-----------------+------+
|конфигурация|планеты |
|------------+---------------------+
|малый трин |Солнце Луна Хирон |
|малый трин |Луна Марс Хирон |
|стеллиум |Солнце Меркурий Марс |
+------------+---------------------+
+------------------------+----------------------+------+
| тип асп. 30°,60° | Понимание, близость | 31 % |
| тип асп. 120° | Гармония, слаженность| 26 % |
| тип асп. 45°,90°,135° | Напряжение, борьба | 23 % |
| тип асп. 72°,144°,150° | Эволюция, обновление | 8 % |
| тип асп. 0°,//° | Целостность, единство| 8 % |
| тип асп. 180° | Противопоставление | 4 % |
+------------------------+----------------------+------+
+-----------------------------------+------+
| идущих ИЗНУТРИ, от своего посыла | 76 % |
| идущих ИЗВНЕ, от требования среды | 24 % |
+-----------------------------------+------+
+----------------+---------------------------------------+------+
| МУТАБЕЛЬНОСТЬ | осмысление и поиск, адекватность | 46 % |
| КАРДИНАЛЬНОСТЬ | события и начинания, проявленность | 34 % |
| СТАБИЛЬНОСТЬ | созидание и воплощение, погруженность | 21 % |
+----------------+---------------------------------------+------+
+--------+-----------------------------------+------+
| стихии | образ и темперамент | в % |
|--------+-----------------------------------+------+
| ОГОНЬ | (энергия; возбудимость) Холерик | 59.1 |
| ЗЕМЛЯ | (материя; тяжесть) Меланхолик | 20.6 |
| ВОЗДУХ | (мысли; легкость) Сангвиник | 16.3 |
| ВОДА | (эмоции; инертность) Флегматик | 4.0 |
|--------+-----------------------------------+------+
| ЯН | (широта; открытость) Экстраверт | 64.3 |
| ИНЬ | (глубина; закрытость) Интраверт | 35.7 |
+--------+-----------------------------------+------+
ИТОГОВАЯ СИЛА КАЧЕСТВ ГОРОСКОПА (ВЕС планет в баллах)
+----------+------------------------------------+-----------------+--------+
| архетип | качества и сферы | сила (оценка) |актуаль.|
|----------+------------------------------------+-----------------+--------+
| МАРС | решительность, инициатива, сила | 42.1 (мощно) | 47.5 |
| ЮПИТЕР | объективность, авторитет, широта | 27.4 (сильно) | 15.3 |
| СОЛНЦЕ | уверенность, яркость, энергия | 25.8 (сильно) | 32.8 |
| ЛУНА | чуткость, восприимчивость, мечта | 25.7 (сильно) | 13.6 |
| ХИРОН | дипломатичность, партнерство, вкус | 23.9 (сильно) | 13.8 |
| НЕПТУН | интуитивность, идеализм, глубина | 16.9 (нормаль.) | 10.5 |
| МЕРКУРИЙ | сообразительность, быстрота, связь | 14.3 (нормаль.) | 17.2 |
| ПЛУТОН | выносливость, потенциал, страсть | 13.4 (нормаль.) | 10.0 |
| ЦЕРЕРА | исполнительность, порядок, дело | 7.0 (средне) | 8.5 |
| САТУРН | ответственность, собранность, цель | 5.3 (средне) | 15.7 |
| ВЕНЕРА | обаяние, естественность, теплота | -1.5 (дисгарм.) | 21.2 |
| УРАН | оригинальность, свобода, полёт |-11.3 (проблема) | 16.1 |
+----------+------------------------------------+-----------------+--------+
Сила личной энергетики (балл): 23,7 (отлично)
Оценка поведения в экстремальной ситуации (балл): 21,6 (отлично)
АСТЕРОИДЫ в гороскопе АстропроНа Солнце - Скульд (герман. богиня, предсказывающее будущее) 1дом.
на Луне - Птолемей 4д.
на Меркурии - Психея и Пандора ("слово вылетит - не поймаешь"), также Веритас (истина) и Верданти (герман.богиня, раскрывающая смысл настоящего времени). 1д.
на Венере - Беллона (война, причина борьбы, вероятно женщины здесь более воинственны) 2д
на Марсе - Принципия (зато мужчины более принципиальны) 1д
на Юпитере - Инцидентия (здесь это идеологич. противоречия, внимание и анализ происшествий) 2д
на Сатурн -- Кредо (здесь в названии ПРО - подразумевает профессионализм) 9д
на Уране -- Конкордия (согласие) и Абунданция (изобилие), понятно астрологич. планета на ней все здесь сходятся-согласуются и раскрывают тему этой планеты изобильно, но здесь и Люцифер, тч кой-кого здесь порой заносит в чертовщину. 3д
на Нептуне -- Нерей (один греч. божеств моря, отражающий понятие "неуловимости" "изменчивости", его образ все время меняется, так что его настоящий образ не уловить. 2д
на Плутоне -- Монахия (уход в себя) и Астрометрия (астро-методы) 1д
на Всх Узле - Посейдон (=Нептун) и Атон (егип.бог захода Солнца, т.е образ Dscендента) 3д
на Нисх Узле - Фантазия и Парацельс 9д
на Асценденте - Неверланд - образ фантастического острова, плывущего среди звезд и на котором живут гномы (=вероятно это пользователи Астропро!)
на МС - Фанатика (которая здесь порой остро проявляется)
Урания - 6 Девы (на грани 8д и 9д) - практическая астрология в области экстремального и идеологических сфер. Сегодня в небе Урания в соединении с Астрометрией в 4 Близнецов - на ДСЦ Астропро.
Звездочет -- 1 Стрельца (12 д) но предрассветный, рядом с Асц (4 Стрел) в секстиле с Венерой (в Водолее) и полусескт с Плутоном.
Старгейзер (звездочет по англ) -- 6 Рыб (против Урании) 2 дом. - иностранные (англоязычные) звездочеты сюда явно не заходят и деньги похоже тоже. Этот астероид сейчас между Ураном и ВсходУзлом в небе.
Астровизард (астро-колдун) - 17 Близнецов (7 дом) в соединении с Черч(храм) и Эрда (герм. богия Земли) точно против нат. Солнца, сегодня на здесь транзитный Марс.
Астрономия -- 25 Девы 9 дом, тригон с Юпитером, но квадрат с Мерк.
Стелларис(звездная астрология) -- 20 Стрел 1 дом. рядом с Солнцем.
ПопАстро (астро-популярность) - 29 Весов 10 дом.
|
Нумерология ТАРОПолный индивидуальный нумерологический портрет (описание личности, важных периодов, подбор талисманов, ароматов и цветов), прогноз на год в целом и на каждый месяц и прогноз на каждый день |