в начало |  люди |  сайты |  помощь  

АстроПро - профессиональная астрология, общение, обучение онлайн

Видеогороскоп
Нумерология ТАРО
Землеточки
Астрокалендарь
Я на планете Земля
Расклады ТАРО
Физиологические ритмы
Гадание И-Дзын
Видеоуроки Консультации Sotis-Online Статьи Мастер-класс Форум Видео Сайты

Консультации онлайн

Консультант
Игорь Джай Игорь Джай
Гродно, Беларусь
Игорь Джай
» Консультации
был(а) сегодня в 06:22
12-Авг-2013 11:43, 1810/1

НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬ ВРЕМЕННУЮ ПОПРАВКУ.

oleg77 oleg77
Здравствуйте,Игорь. В одних источниках укажывают GMT+3 в других GMT+4, как правильно?

Дата рождения 02.09.1988

Время 15:20:00

Место г.Волгоград


Заранее спасибо.

#294257
, 12-Авг-2013 12:04
НАТАЛЬНАЯ КАРТА

Дата: Пт 2.09.1988 Время: 15:20:00 (11:20:00 GMT)
Место: Волгоград Шир. 48:44 СШ Дол. 44:25 ВД
Система домов: ПЛАЦИДУС Дельта Т = + 56.139 сек
Зодиак: ТРОПИЧЕСКИЙ
-------------------------------------------------------------------------
Солнце 10°11'51" Дев 160.19756 0N00 1.009 0.968 3 8 28°40'56"
Луна 1°45'28" Бли 61.75779 5N10 0.003 13.379 3 6 0°20'30"
Меркури 3°42'44" Вес 183.71236 0S46 1.154 1.380 4 9 18°13'53"
Венера 24°46'15" Рак 114.77086 2S12 0.793 1.032 2 7 28°09'12"
Марс 11°07'56" Овн 11.13225 5S18 0.420 -0.102 R 6 3 24°30'44"
Юпитер 5°19'50" Бли 65.33081 0S59 4.814 0.069 0 6 6°42'08"
Сатурн 25°56'10" Стр 265.93626 0N58 9.724 0.006 2 1 5°49'20"
Уран 27°02'48" Стр 267.04691 0S13 18.977 -0.002 R 2 1 6°40'56"
Нептун 7°29'39" Коз 277.49444 0N58 29.746 -0.008 R 2 1 14°46'25"
Плутон 10°18'25" Ско 220.30703 15N43 30.133 0.024 быст 6 10 27°20'59"
СевЛУз 14°06'11" Рыб 344.10319 0N00 0.003 -0.002 R 3 1°37'55"
Хирон 5°54'13" Рак 95.90380 5S57 12.643 0.055 7 13°32'30"
Лилит 12°22'15" Дев 162.37105 0N10 0.000 0.111 9 0°09'57"
Селена 19°36'23" Овн 19.60640 0N00 0.000 0.141 4 2°24'00"
Прозерп 2°42'35" Ско 212.70991 0N00 0.000 0.001 10 18°11'35"
© 2015 Система "Реальные люди"
Рейтинг@Mail.ru
Наверх ↑