в начало |  люди |  сайты |  помощь  

Блог » Тройной ход Юпитера по вашей натальной карте, консультации online

Игорь Джай, 15-Мая-2013 09:02, 3449/5

МР 3 ответы и статистика / для Виктории/ для Лены Токаревой

--------------------

Для Виктории:

статистика по Юпитеру + пояснение на МР 3 /файл на 20 мин/

--------

astropro.ru

--------------------------------

АСПЕКТАРИЙ с 15.05.1985 (0GMT) по 15.05.2038 (23:59GMT), шаг 2.00 дн.

Аспекты к радиксу.

Метод: Транзиты

Опорная карта: Виктория dNa13

НАТАЛ /ПЛАЦИД/ GMT: 24.07.1968 12:25:00 51:30 СШ 31:18 ВД Чернигов


Транзитные объекты: Юпи

Аспектируемые объекты: Сол Лун Мер Вен Мар Юпи Сат Ура Неп Плу Сев Южн

Хир Лил Сел Про ASC II III IC V VI DSC VII IX MC XI XII Кол

КрС Мид Вос Вер Цер Пал Юно Вес Куп Гад Зев Кро Апо Адм Вул Пос

Аспекты: 0


27.06.1987 11:25:14 Юпитер (25°24 Овн) 0°00 Сатурн (25°24 Овн)

13.10.1987 10:42:31 RЮпитер (25°24 Овн) 0°00 Сатурн (25°24 Овн)

13.02.1988 16:36:40 Юпитер (25°24 Овн) 0°00 Сатурн (25°24 Овн)


19.08.1988 01:04:31 Юпитер ( 3°59 Бли) 0°00 Лилит ( 3°59 Бли)

2.09.1988 19:18:50 Юпитер ( 5°20 Бли) 0°00 Селена ( 5°20 Бли)

16.10.1988 12:23:23 RЮпитер ( 5°20 Бли) 0°00 Селена ( 5°20 Бли)

31.10.1988 04:53:11 RЮпитер ( 3°59 Бли) 0°00 Лилит ( 3°59 Бли)

4.04.1989 00:34:37 Юпитер ( 3°59 Бли) 0°00 Лилит ( 3°59 Бли)

10.04.1989 23:53:53 Юпитер ( 5°20 Бли) 0°00 Селена ( 5°20 Бли)


18.08.1989 13:34:25 Юпитер ( 3°34 Рак) 0°00 Вулкан ( 3°34 Рак)

14.01.1990 01:12:01 RЮпитер ( 3°34 Рак) 0°00 Вулкан ( 3°34 Рак)

8.04.1990 03:18:41 Юпитер ( 3°34 Рак) 0°00 Вулкан ( 3°34 Рак)


20.10.1990 17:45:53 Юпитер (11°03 Лев) 0°00 Венера (11°03 Лев)

9.01.1991 21:49:43 RЮпитер (11°03 Лев) 0°00 Венера (11°03 Лев)

13.06.1991 10:10:43 Юпитер (11°03 Лев) 0°00 Венера (11°03 Лев)


15.10.1991 17:07:24 Юпитер ( 6°39 Дев) 0°00 Юпитер ( 6°39 Дев)

24.10.1991 10:46:50 Юпитер ( 8°11 Дев) 0°00 MC ( 8°11 Дев)

27.10.1991 00:24:31 Юпитер ( 8°37 Дев) 0°00 Зевс ( 8°37 Дев)

8.03.1992 07:50:02 RЮпитер ( 8°37 Дев) 0°00 Зевс ( 8°37 Дев)

11.03.1992 17:42:45 RЮпитер ( 8°11 Дев) 0°00 MC ( 8°11 Дев)

25.03.1992 02:19:51 RЮпитер ( 6°39 Дев) 0°00 Юпитер ( 6°39 Дев)

7.06.1992 05:47:34 Юпитер ( 6°39 Дев) 0°00 Юпитер ( 6°39 Дев)

20.06.1992 07:07:31 Юпитер ( 8°11 Дев) 0°00 MC ( 8°11 Дев)

23.06.1992 12:07:06 Юпитер ( 8°37 Дев) 0°00 Зевс ( 8°37 Дев)


20.12.1992 13:33:07 Юпитер (12°20 Вес) 0°00 RЮжнЛУз (12°20 Вес)

9.03.1993 23:33:26 RЮпитер (12°20 Вес) 0°00 RЮжнЛУз (12°20 Вес)

5.04.1993 08:40:44 RЮпитер ( 9°04 Вес) 0°00 XI ( 9°04 Вес)

27.07.1993 10:25:41 Юпитер ( 9°04 Вес) 0°00 XI ( 9°04 Вес)

16.08.1993 22:34:11 Юпитер (12°20 Вес) 0°00 RЮжнЛУз (12°20 Вес)


19.12.1993 18:36:07 Юпитер ( 7°43 Ско) 0°00 КолФор ( 7°43 Ско)

17.05.1994 05:28:31 RЮпитер ( 7°43 Ско) 0°00 КолФор ( 7°43 Ско)

17.08.1994 01:00:24 Юпитер ( 7°43 Ско) 0°00 КолФор ( 7°43 Ско)


8.02.1995 04:54:48 Юпитер (11°23 Стр) 0°00 ВостТо (11°23 Стр)

25.05.1995 18:46:59 RЮпитер (11°23 Стр) 0°00 ВостТо (11°23 Стр)

6.10.1995 23:24:35 Юпитер (11°23 Стр) 0°00 ВостТо (11°23 Стр)


4.04.1997 21:40:02 Юпитер (15°40 Вод) 0°00 КрСудь (15°40 Вод)

20.08.1997 02:13:52 RЮпитер (15°40 Вод) 0°00 КрСудь (15°40 Вод)

25.11.1997 04:28:30 Юпитер (15°40 Вод) 0°00 КрСудь (15°40 Вод)


13.07.1999 07:14:57 Юпитер ( 2°07 Тел) 0°00 Адмето ( 2°07 Тел)

7.10.1999 06:07:08 RЮпитер ( 2°07 Тел) 0°00 Адмето ( 2°07 Тел)

11.10.1999 03:19:07 RЮпитер ( 1°38 Тел) 0°00 VI ( 1°38 Тел)

21.10.1999 21:26:00 RЮпитер ( 0°12 Тел) 0°00 Веста ( 0°12 Тел)

5.12.1999 22:45:03 RЮпитер (25°24 Овн) 0°00 Сатурн (25°24 Овн)

4.01.2000 16:47:19 Юпитер (25°24 Овн) 0°00 Сатурн (25°24 Овн)

16.02.2000 07:38:36 Юпитер ( 0°12 Тел) 0°00 Веста ( 0°12 Тел)

24.02.2000 12:59:18 Юпитер ( 1°38 Тел) 0°00 VI ( 1°38 Тел)

27.02.2000 04:31:13 Юпитер ( 2°07 Тел) 0°00 Адмето ( 2°07 Тел)


6.08.2000 02:50:31 Юпитер ( 6°43 Бли) 0°00 Кронос ( 6°43 Бли)

24.11.2000 01:24:19 RЮпитер ( 6°43 Бли) 0°00 Кронос ( 6°43 Бли)

4.12.2000 05:15:49 RЮпитер ( 5°20 Бли) 0°00 Селена ( 5°20 Бли)

14.12.2000 16:01:46 RЮпитер ( 3°59 Бли) 0°00 Лилит ( 3°59 Бли)

8.03.2001 09:17:52 Юпитер ( 3°59 Бли) 0°00 Лилит ( 3°59 Бли)

18.03.2001 04:01:56 Юпитер ( 5°20 Бли) 0°00 Селена ( 5°20 Бли)

26.03.2001 22:31:51 Юпитер ( 6°43 Бли) 0°00 Кронос ( 6°43 Бли)


24.09.2002 21:49:32 Юпитер (11°03 Лев) 0°00 Венера (11°03 Лев)

18.02.2003 10:55:33 RЮпитер (11°03 Лев) 0°00 Венера (11°03 Лев)

19.05.2003 12:20:36 Юпитер (11°03 Лев) 0°00 Венера (11°03 Лев)


12.01.2005 14:10:34 Юпитер (18°12 Вес) 0°00 Купидо (18°12 Вес)

22.02.2005 20:32:04 RЮпитер (18°12 Вес) 0°00 Купидо (18°12 Вес)

25.02.2005 06:39:51 RЮпитер (18°02 Вес) 0°00 Посейд (18°02 Вес)

16.04.2005 18:59:03 RЮпитер (12°20 Вес) 0°00 RЮжнЛУз (12°20 Вес)

27.05.2005 00:41:27 RЮпитер ( 9°04 Вес) 0°00 XI ( 9°04 Вес)

14.06.2005 23:21:05 Юпитер ( 9°04 Вес) 0°00 XI ( 9°04 Вес)

24.07.2005 23:00:53 Юпитер (12°20 Вес) 0°00 RЮжнЛУз (12°20 Вес)

29.08.2005 15:17:09 Юпитер (18°02 Вес) 0°00 Посейд (18°02 Вес)

30.08.2005 12:06:57 Юпитер (18°12 Вес) 0°00 Купидо (18°12 Вес)


17.01.2007 08:43:26 Юпитер (11°23 Стр) 0°00 ВостТо (11°23 Стр)

19.03.2007 00:41:18 Юпитер (19°16 Стр) 0°00 II (19°16 Стр)

24.04.2007 08:50:28 RЮпитер (19°16 Стр) 0°00 II (19°16 Стр)

6.07.2007 23:01:26 RЮпитер (11°23 Стр) 0°00 ВостТо (11°23 Стр)

7.09.2007 09:40:57 Юпитер (11°23 Стр) 0°00 ВостТо (11°23 Стр)

30.10.2007 10:11:56 Юпитер (19°16 Стр) 0°00 II (19°16 Стр)


13.07.2010 04:40:47 Юпитер ( 3°13 Овн) 0°00 RХирон ( 3°13 Овн)

3.08.2010 01:11:24 RЮпитер ( 3°13 Овн) 0°00 RХирон ( 3°13 Овн)

8.02.2011 10:47:07 Юпитер ( 3°13 Овн) 0°00 RХирон ( 3°13 Овн)


15.06.2011 09:36:24 Юпитер ( 2°07 Тел) 0°00 Адмето ( 2°07 Тел)

23.11.2011 18:01:09 RЮпитер ( 2°07 Тел) 0°00 Адмето ( 2°07 Тел)

27.01.2012 09:47:00 Юпитер ( 2°07 Тел) 0°00 Адмето ( 2°07 Тел)


13.07.2012 02:21:14 Юпитер ( 6°43 Бли) 0°00 Кронос ( 6°43 Бли)

15.01.2013 09:49:47 RЮпитер ( 6°43 Бли) 0°00 Кронос ( 6°43 Бли)

14.02.2013 23:27:05 Юпитер ( 6°43 Бли) 0°00 Кронос ( 6°43 Бли)

29.10.2013 07:42:22 Юпитер (20°22 Рак) 0°00 Луна (20°22 Рак)

16.11.2013 09:31:57 RЮпитер (20°22 Рак) 0°00 Луна (20°22 Рак)

27.12.2013 10:41:31 RЮпитер (16°45 Рак) 0°00 Меркур (16°45 Рак)

12.05.2014 07:18:46 Юпитер (16°45 Рак) 0°00 Меркур (16°45 Рак)

1.06.2014 04:25:14 Юпитер (20°22 Рак) 0°00 Луна (20°22 Рак)


30.11.2015 07:36:27 Юпитер (20°55 Дев) 0°00 Плутон (20°55 Дев)

16.02.2016 10:45:26 RЮпитер (20°55 Дев) 0°00 Плутон (20°55 Дев)

25.07.2016 17:44:37 Юпитер (20°55 Дев) 0°00 Плутон (20°55 Дев)


9.12.2016 16:11:24 Юпитер (18°12 Вес) 0°00 Купидо (18°12 Вес)

8.04.2017 12:22:51 RЮпитер (18°12 Вес) 0°00 Купидо (18°12 Вес)

9.04.2017 18:34:15 RЮпитер (18°02 Вес) 0°00 Посейд (18°02 Вес)

8.08.2017 11:14:39 Юпитер (18°02 Вес) 0°00 Посейд (18°02 Вес)

9.08.2017 13:14:02 Юпитер (18°12 Вес) 0°00 Купидо (18°12 Вес)


14.01.2018 05:12:51 Юпитер (18°59 Ско) 0°00 ASC (18°59 Ско)

4.05.2018 04:51:25 RЮпитер (18°59 Ско) 0°00 ASC (18°59 Ско)

13.09.2018 10:21:11 Юпитер (18°59 Ско) 0°00 ASC (18°59 Ско)


10.02.2019 05:43:15 Юпитер (19°16 Стр) 0°00 II (19°16 Стр)

12.06.2019 11:20:13 RЮпитер (19°16 Стр) 0°00 II (19°16 Стр)

8.10.2019 15:01:09 Юпитер (19°16 Стр) 0°00 II (19°16 Стр)


28.05.2022 23:49:07 Юпитер ( 3°13 Овн) 0°00 RХирон ( 3°13 Овн)

30.09.2022 11:51:21 RЮпитер ( 3°13 Овн) 0°00 RХирон ( 3°13 Овн)

15.01.2023 18:47:55 Юпитер ( 3°13 Овн) 0°00 RХирон ( 3°13 Овн)


3.09.2024 07:58:58 Юпитер (19°16 Бли) 0°00 VIII (19°16 Бли)

14.11.2024 08:08:41 RЮпитер (19°16 Бли) 0°00 VIII (19°16 Бли)

20.04.2025 07:39:36 Юпитер (19°16 Бли) 0°00 VIII (19°16 Бли)


28.09.2025 00:43:10 Юпитер (22°04 Рак) 0°00 Марс (22°04 Рак)

26.12.2025 14:05:01 RЮпитер (22°04 Рак) 0°00 Марс (22°04 Рак)

8.01.2026 13:15:37 RЮпитер (20°22 Рак) 0°00 Луна (20°22 Рак)

7.02.2026 00:58:58 RЮпитер (16°45 Рак) 0°00 Меркур (16°45 Рак)

12.04.2026 22:49:06 Юпитер (16°45 Рак) 0°00 Меркур (16°45 Рак)

10.05.2026 23:22:17 Юпитер (20°22 Рак) 0°00 Луна (20°22 Рак)

21.05.2026 03:56:21 Юпитер (22°04 Рак) 0°00 Марс (22°04 Рак)


14.12.2027 23:40:34 Юпитер (26°15 Дев) 0°00 Уран (26°15 Дев)

9.02.2028 22:52:06 RЮпитер (26°15 Дев) 0°00 Уран (26°15 Дев)

25.03.2028 21:22:14 RЮпитер (20°55 Дев) 0°00 Плутон (20°55 Дев)


19.12.2028 05:03:43 Юпитер (23°16 Вес) 0°00 Прозер (23°16 Вес)

6.04.2029 15:07:57 RЮпитер (23°16 Вес) 0°00 Прозер (23°16 Вес)

23.05.2029 13:37:32 RЮпитер (18°12 Вес) 0°00 Купидо (18°12 Вес)

26.05.2029 06:41:05 RЮпитер (18°02 Вес) 0°00 Посейд (18°02 Вес)

2.07.2029 22:30:15 Юпитер (18°02 Вес) 0°00 Посейд (18°02 Вес)

5.07.2029 16:20:55 Юпитер (18°12 Вес) 0°00 Купидо (18°12 Вес)

18.08.2029 20:21:28 Юпитер (23°16 Вес) 0°00 Прозер (23°16 Вес)


21.01.2030 10:48:19 Юпитер (23°48 Ско) 0°00 RНептун (23°48 Ско)

5.05.2030 12:21:51 RЮпитер (23°48 Ско) 0°00 RНептун (23°48 Ско)

16.06.2030 09:31:40 RЮпитер (18°59 Ско) 0°00 ASC (18°59 Ско)

13.08.2030 03:25:52 Юпитер (18°59 Ско) 0°00 ASC (18°59 Ско)

20.09.2030 01:47:16 Юпитер (23°48 Ско) 0°00 RНептун (23°48 Ско)


20.01.2031 01:12:25 Юпитер (19°16 Стр) 0°00 II (19°16 Стр)

7.08.2031 11:33:05 RЮпитер (19°16 Стр) 0°00 II (19°16 Стр)

25.08.2031 05:55:49 Юпитер (19°16 Стр) 0°00 II (19°16 Стр)


30.03.2032 08:44:45 Юпитер (28°23 Коз) 0°00 III (28°23 Коз)

10.07.2032 12:12:32 RЮпитер (28°23 Коз) 0°00 III (28°23 Коз)

21.11.2032 09:13:09 Юпитер (28°23 Коз) 0°00 III (28°23 Коз)


2.07.2034 07:51:23 Юпитер (12°20 Овн) 0°00 RСевЛУз (12°20 Овн)

4.09.2034 03:42:57 RЮпитер (12°20 Овн) 0°00 RСевЛУз (12°20 Овн)

1.10.2034 02:35:52 RЮпитер ( 9°04 Овн) 0°00 V ( 9°04 Овн)

24.01.2035 18:51:54 Юпитер ( 9°04 Овн) 0°00 V ( 9°04 Овн)

11.02.2035 19:09:55 Юпитер (12°20 Овн) 0°00 RСевЛУз (12°20 Овн)


7.08.2035 21:26:15 Юпитер (18°59 Тел) 0°00 DSC (18°59 Тел)

12.10.2035 10:13:58 RЮпитер (18°59 Тел) 0°00 DSC (18°59 Тел)

21.10.2035 18:58:34 RЮпитер (17°57 Тел) 0°00 Гадес (17°57 Тел)

14.03.2036 20:12:34 Юпитер (17°57 Тел) 0°00 Гадес (17°57 Тел)

20.03.2036 08:38:17 Юпитер (18°59 Тел) 0°00 DSC (18°59 Тел)


5.08.2036 16:26:39 Юпитер (19°16 Бли) 0°00 VIII (19°16 Бли)

27.12.2036 00:41:36 RЮпитер (19°16 Бли) 0°00 VIII (19°16 Бли)

25.03.2037 23:13:43 Юпитер (19°16 Бли) 0°00 VIII (19°16 Бли)

--------------------------------

-----------------------

статистика по брачным моментам + Мр3 файл пояснение 10 мин--

astropro.ru

---------

АСПЕКТАРИЙ с 15.05.1988 (0GMT) по 15.05.2033 (23:59GMT), шаг 2.00 дн.

Аспекты к радиксу.

Метод: Дирекции 1/365.25 с шагом 730.50 дн.

Опорная карта: Виктория dNa13

НАТАЛ /ПЛАЦИД/ GMT: 24.07.1968 12:25:00 51:30 СШ 31:18 ВД Чернигов


Транзитные объекты: Сол Лун Мер Вен Мар Юпи Сат Ура Неп Плу Хир Лил

Сел Про Кро Адм

Аспектируемые объекты: DSC

Аспекты: 0 1

------------------------------------------------------------------

28.02.1991 07:23:28 Сатурн (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

28.02.1992 13:23:28 Сатурн (18°59 Тел) 0°00 DSC (18°59 Тел)

27.02.1993 19:23:28 Сатурн (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)


30.04.2013 15:16:40 RХирон (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

30.04.2014 21:16:40 RХирон (18°59 Тел) 0°00 DSC (18°59 Тел)

1.05.2015 03:16:40 RХирон (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)


АСПЕКТАРИЙ с 15.05.1988 (0GMT) по 15.05.2033 (23:59GMT), шаг 2.00 дн.

Аспекты к радиксу, обратное (зеркальное) движение.

Метод: Дирекции 1/365.25 с шагом 730.50 дн.

Опорная карта: Виктория dNa13

НАТАЛ /ПЛАЦИД/ GMT: 24.07.1968 12:25:00 51:30 СШ 31:18 ВД Чернигов


Транзитные объекты: Сол Лун Мер Вен Мар Юпи Сат Ура Неп Плу Хир Лил

Сел Про Кро Адм

Аспектируемые объекты: DSC

Аспекты: 0 1


------------------------------------------------------------------

25.04.2025 11:31:26 Меркур (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

25.04.2026 17:31:26 Меркур (18°59 Тел) 0°00 DSC (18°59 Тел)

25.04.2027 23:31:26 Меркур (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)


11.12.2028 19:04:29 Луна (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

12.12.2029 01:04:29 Луна (18°59 Тел) 0°00 DSC (18°59 Тел)

22.08.2030 15:20:04 Марс (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

12.12.2030 07:04:29 Луна (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

22.08.2031 21:20:04 Марс (18°59 Тел) 0°00 DSC (18°59 Тел)


АСПЕКТАРИЙ с 15.05.1988 (0GMT) по 15.05.2033 (23:59GMT), шаг 2.00 дн.

Аспекты к радиксу.

Метод: Транзиты

Опорная карта: Виктория dNa13

НАТАЛ /ПЛАЦИД/ GMT: 24.07.1968 12:25:00 51:30 СШ 31:18 ВД Чернигов


Транзитные объекты: Юпи Сат Ура Неп Плу Хир Про

Аспектируемые объекты: DSC

Аспекты: 0 1


7.07.2022 11:55:32 Уран (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

12.10.2022 20:40:46 RУран (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

23.04.2023 12:01:53 Уран (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

10.05.2023 21:47:48 Уран (18°59 Тел) 0°00 DSC (18°59 Тел)

28.05.2023 08:37:02 Уран (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

11.12.2023 02:00:01 RУран (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

13.03.2024 14:28:41 Уран (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

1.06.2029 09:21:14 Сатурн (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

9.06.2029 17:49:56 Сатурн (18°59 Тел) 0°00 DSC (18°59 Тел)

18.06.2029 11:40:24 Сатурн (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

3.12.2029 05:57:21 RСатурн (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

18.12.2029 18:24:57 RСатурн (18°59 Тел) 0°00 DSC (18°59 Тел)

19.02.2030 12:22:20 Сатурн (18°59 Тел) 0°00 DSC (18°59 Тел)

6.03.2030 06:41:40 Сатурн (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)


28.05.2031 12:33:40 Хирон (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

13.06.2031 21:14:34 Хирон (18°59 Тел) 0°00 DSC (18°59 Тел)

2.07.2031 17:15:20 Хирон (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

20.10.2031 14:48:48 RХирон (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

10.11.2031 00:19:55 RХирон (18°59 Тел) 0°00 DSC (18°59 Тел)

30.11.2031 00:39:44 RХирон (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

21.03.2032 15:01:04 Хирон (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

8.04.2032 09:10:42 Хирон (18°59 Тел) 0°00 DSC (18°59 Тел)

24.04.2032 01:04:09 Хирон (19°59 Тел) 1°00 DSC (18°59 Тел)

------------------

---------------------------------

Брачные моменты по Черной и Белой Луне

на 1 год впередМР 3 файл + статистика

astropro.ru


АСПЕКТАРИЙ с 15.01.2013 (0GMT) по 15.10.2014 (23:59GMT), шаг 1.00 дн.

Аспекты к радиксу.

Метод: Транзиты

Опорная карта: Виктория dNa13

НАТАЛ /ПЛАЦИД/ GMT: 24.07.1968 12:25:00 51:30 СШ 31:18 ВД Чернигов


Транзитные объекты: Лил Сел

Аспектируемые объекты: Сол Лун Вен Мар Юпи

Аспекты: 0 180


------------------------------------------------------------------

8.12.2013 22:02:50 Лилит (20°22 Рак) 0°00 Луна (20°22 Рак)

24.12.2013 01:07:10 Лилит (22°04 Рак) 0°00 Марс (22°04 Рак)

19.03.2014 12:06:32 Лилит ( 1°39 Лев) 0°00 Солнце ( 1°39 Лев)

11.06.2014 10:42:54 Лилит (11°03 Лев) 0°00 Венера (11°03 Лев)

----------------------

---------------------------------------

Для Лены Токаревой

"Тройной ход Юпитера

МР 3 файл 27 мин + статистика

astropro.ru


Луна 10.53 Дева

Нептун 10.47 Скорпиона

Сатурн 9.49 Водолея

Плутон 8.06 дева

Юпитер 12.39 Рыб


АСПЕКТАРИЙ с 16.05.1978 (0GMT) по 16.05.2040 (23:59GMT), шаг 2.00 дн.

Аспекты к радиксу.

Метод: Транзиты

Опорная карта: Лена

НАТАЛ /ПЛАЦИД/ GMT: 6.07.1962 22:08:00 54:12 СШ 37:37 ВД Тула


Транзитные объекты: Юпи

Аспектируемые объекты: Сол Лун Мер Вен Мар Юпи Сат Ура Неп Плу Сев Южн

Хир Лил Сел Про ASC II III IC V VI DSC VII IX MC XI XII Кол

КрС Мид Вос Вер Цер Пал Юно Вес Куп Гад Зев Кро Апо Адм Вул Пос

Аспекты: 0


19.11.1979 09:06:03 Юпитер ( 8°06 Дев) 0°00 Плутон ( 8°06 Дев)

2.02.1980 02:51:05 RЮпитер ( 8°06 Дев) 0°00 Плутон ( 8°06 Дев)

8.03.1980 23:11:24 RЮпитер ( 3°36 Дев) 0°00 Зевс ( 3°36 Дев)


5.01.1981 05:35:08 Юпитер ( 9°47 Вес) 0°00 Купидо ( 9°47 Вес)

13.02.1981 13:04:36 RЮпитер ( 9°47 Вес) 0°00 Купидо ( 9°47 Вес)

22.08.1981 06:59:29 Юпитер ( 9°47 Вес) 0°00 Купидо ( 9°47 Вес)


17.02.1984 17:48:22 Юпитер ( 5°45 Коз) 0°00 IX ( 5°45 Коз)

18.07.1984 17:44:39 RЮпитер ( 5°45 Коз) 0°00 IX ( 5°45 Коз)

10.10.1984 17:37:40 Юпитер ( 5°45 Коз) 0°00 IX ( 5°45 Коз)


25.03.1985 16:55:06 Юпитер ( 9°49 Вод) 0°00 RСатурн ( 9°49 Вод)

16.04.1985 07:05:14 Юпитер (13°17 Вод) 0°00 XI (13°17 Вод)

25.07.1985 19:37:09 RЮпитер (13°17 Вод) 0°00 XI (13°17 Вод)

22.08.1985 06:17:23 RЮпитер ( 9°49 Вод) 0°00 RСатурн ( 9°49 Вод)

28.08.1985 20:37:57 RЮпитер ( 9°06 Вод) 0°00 ЮжнЛУз ( 9°06 Вод)

7.11.1985 14:33:56 Юпитер ( 9°06 Вод) 0°00 ЮжнЛУз ( 9°06 Вод)

13.11.1985 19:41:31 Юпитер ( 9°49 Вод) 0°00 RСатурн ( 9°49 Вод)

6.12.1985 18:12:53 Юпитер (13°17 Вод) 0°00 XI (13°17 Вод)

24.05.1986 12:22:31 Юпитер (19°11 Рыб) 0°00 XII (19°11 Рыб)

31.08.1986 23:22:37 RЮпитер (19°11 Рыб) 0°00 XII (19°11 Рыб)

11.01.1987 01:28:18 Юпитер (19°11 Рыб) 0°00 XII (19°11 Рыб)


30.06.1987 23:25:18 Юпитер (25°55 Овн) 0°00 ВостТо (25°55 Овн)

24.07.1987 00:03:28 Юпитер (28°34 Овн) 0°00 Адмето (28°34 Овн)

15.09.1987 18:46:50 RЮпитер (28°34 Овн) 0°00 Адмето (28°34 Овн)

9.10.1987 11:42:48 RЮпитер (25°55 Овн) 0°00 ВостТо (25°55 Овн)

16.02.1988 15:23:57 Юпитер (25°55 Овн) 0°00 ВостТо (25°55 Овн)

1.03.1988 16:57:39 Юпитер (28°34 Овн) 0°00 Адмето (28°34 Овн)


13.07.1988 06:39:45 Юпитер (28°25 Тел) 0°00 Марс (28°25 Тел)

14.07.1988 17:49:36 Юпитер (28°41 Тел) 0°00 Паллад (28°41 Тел)

5.08.1988 22:37:37 Юпитер ( 2°20 Бли) 0°00 Кронос ( 2°20 Бли)

13.11.1988 17:45:21 RЮпитер ( 2°20 Бли) 0°00 Кронос ( 2°20 Бли)

11.12.1988 07:55:58 RЮпитер (28°41 Тел) 0°00 Паллад (28°41 Тел)

13.12.1988 15:41:56 RЮпитер (28°25 Тел) 0°00 Марс (28°25 Тел)

27.02.1989 06:02:54 Юпитер (28°25 Тел) 0°00 Марс (28°25 Тел)

1.03.1989 12:10:20 Юпитер (28°41 Тел) 0°00 Паллад (28°41 Тел)

25.03.1989 19:20:13 Юпитер ( 2°20 Бли) 0°00 Кронос ( 2°20 Бли)


31.08.1989 08:34:10 Юпитер ( 5°45 Рак) 0°00 III ( 5°45 Рак)

28.12.1989 05:07:18 RЮпитер ( 5°45 Рак) 0°00 III ( 5°45 Рак)

23.04.1990 17:48:44 Юпитер ( 5°45 Рак) 0°00 III ( 5°45 Рак)


6.10.1990 05:24:32 Юпитер ( 9°06 Лев) 0°00 СевЛУз ( 9°06 Лев)

5.11.1990 11:01:20 Юпитер (12°36 Лев) 0°00 Мидп С (12°36 Лев)

16.11.1990 15:14:14 Юпитер (13°17 Лев) 0°00 V (13°17 Лев)

13.12.1990 22:55:53 RЮпитер (13°17 Лев) 0°00 V (13°17 Лев)

25.12.1990 00:44:42 RЮпитер (12°36 Лев) 0°00 Мидп С (12°36 Лев)

25.01.1991 08:07:35 RЮпитер ( 9°06 Лев) 0°00 СевЛУз ( 9°06 Лев)

1.06.1991 17:36:34 Юпитер ( 9°06 Лев) 0°00 СевЛУз ( 9°06 Лев)

21.06.1991 22:40:15 Юпитер (12°36 Лев) 0°00 Мидп С (12°36 Лев)

25.06.1991 13:28:52 Юпитер (13°17 Лев) 0°00 V (13°17 Лев)


23.10.1991 20:37:23 Юпитер ( 8°06 Дев) 0°00 Плутон ( 8°06 Дев)

10.11.1991 17:10:23 Юпитер (10°53 Дев) 0°00 Луна (10°53 Дев)

19.02.1992 22:41:18 RЮпитер (10°53 Дев) 0°00 Луна (10°53 Дев)

12.03.1992 10:44:04 RЮпитер ( 8°06 Дев) 0°00 Плутон ( 8°06 Дев)

19.06.1992 13:03:21 Юпитер ( 8°06 Дев) 0°00 Плутон ( 8°06 Дев)

8.07.1992 08:46:20 Юпитер (10°53 Дев) 0°00 Луна (10°53 Дев)


1.12.1992 14:16:36 Юпитер ( 9°47 Вес) 0°00 Купидо ( 9°47 Вес)

30.03.1993 18:24:23 RЮпитер ( 9°47 Вес) 0°00 Купидо ( 9°47 Вес)

1.08.1993 06:31:10 Юпитер ( 9°47 Вес) 0°00 Купидо ( 9°47 Вес)


8.01.1994 02:50:27 Юпитер (10°47 Ско) 0°00 RНептун (10°47 Ско)

22.04.1994 14:07:08 RЮпитер (10°47 Ско) 0°00 RНептун (10°47 Ско)

7.09.1994 08:34:27 Юпитер (10°47 Ско) 0°00 RНептун (10°47 Ско)


22.03.1997 20:50:26 Юпитер (13°17 Вод) 0°00 XI (13°17 Вод)

11.09.1997 00:55:30 RЮпитер (13°17 Вод) 0°00 XI (13°17 Вод)

4.11.1997 11:05:09 Юпитер (13°17 Вод) 0°00 XI (13°17 Вод)


29.04.1998 06:56:26 Юпитер (19°11 Рыб) 0°00 XII (19°11 Рыб)

20.10.1998 00:02:02 RЮпитер (19°11 Рыб) 0°00 XII (19°11 Рыб)

8.12.1998 03:55:49 Юпитер (19°11 Рыб) 0°00 XII (19°11 Рыб)


5.06.1999 17:21:03 Юпитер (25°55 Овн) 0°00 ВостТо (25°55 Овн)
