в начало |  люди |  сайты |  помощь  

Блог

александр игнатьев, 19-Окт-2019 15:58, 6634/0

апофенический путеводитель по истории

апофенический путеводитель по истории8.06.0578B (до н.э) (уран)-нептун-плутон 9тел

8.12.0084B (до н.э) нептун-плутон 16тел

16.11.0411 нептун-плутон 23тел

10.06.0905 нептун-плутон 28тел

16.07.0947 уран-плутон 16рак

07.11.0965 уран-нептун 11весы

16.04.1090 Плутон 0°00 Уран (1° Овн)

28.10.1136 Уран 0°00 Нептун (27° Вес)

09.09.1201 Уран 0°00 Плутон (29° рак)

04.12.1307 Уран 0°00 Нептун (13° Ско)

24.12.1343 Уран 0°00 Плутон (11° Овн)


17.10.1398 Нептун 0°00 Плутон (03° бли)

16.02.1456 Уран 0°00 Плутон (12° Дев)

16.02.1456 Уран 0°00 Нептун (29° Ско)

13.07.1597 Уран 0°00 Плутон (20° Овн)

22.05.1650 Уран 0°00 Нептун (15°40 Стр)

25.10.1710 Уран 0°00 Плутон (28° Дев)

28.09.1821 Уран 0°00 Нептун ( 2°16 Коз)

26.12.1850 Уран 0°00 Плутон (29° Овн)


29.01.1892 Нептун 0°00 Плутон ( 8°01 Бли)

29.03.1882 Уран 0°00 уран/плутон (16°49 Дев)

28.07.1909 Уран 0°00 уран/нептун (19°16 Коз)

27.02.1915 Сатурн ( 1°23 Рак) 0°00 Плутон ( 1°23 Рак)

10.08.1917 Сатурн ( 4°42 Лев) 0°00 Нептун ( 4°42 Лев)

08.06.1919 Сатурн (28°53 Лев) 180°00 Уран (28°53 Вод)

07.09.1922 Сатурн ( 9°47 Вес) 90°00 Плутон ( 9°47 Рак)

30.06.1926 Сатурн (24°14 Ско) 90°00 Нептун (24°14 Лев)

10.01.1931 Сатурн (14°25 Коз) 90°00 Уран (14°25 Овн)

31.07.1931 Сатурн (20°29 Коз) 180°00 Плутон (20°29 Рак)


10.01.1933 Уран (22°20 Овн) 90°00 Плутон (22°20 Рак)

07.06.1936 Сатурн (15°58 Рыб) 180°00 Нептун (15°58 Дев)

28.10.1936 Нептун 0°00 уран/плутон (16°49 Дев)

13.02.1940 Сатурн ( 1°51 Тел) 90°00 Плутон ( 1°51 Лев)

25.03.1942 Сатурн (29°45 Тел) 0°00 Уран (29°45 Тел)

12.03.1944 Уран 0°00 нептун/плутон ( 8°01 Бли)

02.10.1944 Сатурн ( 4°01 Рак) 90°00 Нептун ( 4°01 Вес)

22.08.1947 Сатурн (13°03 Лев) 0°00 Плутон (13°03 Лев)

08.06.1952 Сатурн (13°52 Вес) 90°00 Уран (13°52 Рак)

18.02.1953 Сатурн (22°12 Вес) 0°00 Нептун (22°12 Вес)


29.04.1955 Уран (26°56 Рак) 90°00 Нептун (26°56 Вес)

16.03.1956 Сатурн (27°31 Ско) 90°00 Плутон (27°31 Лев)

31.01.1963 Сатурн (13°44 Вод) 90°00 Нептун (13°44 Ско)

17.11.1965 Сатурн (16°08 Рыб) 180°00 Уран (16°08 Дев)

30.11.1965 Сатурн (16°35 Рыб) 180°00 Плутон (16°35 Дев)


07.01.1966 Уран 0°00 Плутон (16°49 Дев)

13.02.1969 цмсс 0 вес

3.01.1970 цмсс-юпитер 22 52 17 вес

19.11.1971 Сатурн ( 2°46 Бли) 180°00 Нептун ( 2°46 Стр)

16.08.1972 цмсс коз

19.04.1974 Сатурн ( 5°37 Рак) 90°00 Плутон ( 5°37 Вес)

17.12.1974 цмсс овн

19.07.1976 Сатурн ( 6°11 Лев) 90°00 Уран ( 6°11 Ско)

02.11.1976 цмсс рак

03.08.1979 цмсс-сатурн 15 55 47 дев

03.12.1979 Сатурн (20°10 Дев) 90°00 Нептун (20°10 Стр)

01.04.1980 цмсс 0 вес

04.06.1981 цмсс-плутон 23 19 34 вес

24.12.1982 Сатурн 0°00 Плутон (27°20 Вес)

19.11.1983 цмсс-уран 9 12 12 стр

03.01.1985 цмсс коз

31.01.1985 цмсс-нептун 1 22 43 коз

09.06.1988 Сатурн 0°00 Уран (28°56 Стр)

18.07.1989 Сатурн 0°00 Нептун (11°05 Коз)

17.04.1990 r-цмсс-сатурн 19 20 02 коз, марс-сатурн гелиоц

23.04.1990 r-цмсс-нептун 12 45 02 коз

29.04.1990 r-цмсс-уран 6 53 22

30.05.1990 r-цмсс-земля 8 49 51

22.07.1990 r-цмсс-плутон 15 56 54

27.04.1992 d-цмсс-плутон 21 27 51 ско


21.04.1993 Уран (19°17 Коз) 0°00 Нептун (19°17 Коз)

24.05.1993 Сатурн (24°12 Вод) 90°00 Плутон (24°12 Ско)

02.12.1998 Сатурн ( 1°34 Тел) 90°00 Нептун ( 1°34 Вод)

04.08.1994 цмсс коз

15.12.1995 d-цмсс-нептун 25 03 42 коз

16.04.1996 d-цмсс-уран 1 29 33 вод

03.02.1999 цмсс овн

29.11.1999 цмсс-эрида 19 09 52 вод

29.01.2000 Сатурн (16°43 Тел) 90°00 Уран (16°43 Вод)

23.06.2000 Юпитер 0°00 Сатурн (22°01 Тел)


27.12.2000 цмсс-седна 16 25 04 тел


31.03.2002 Сатурн (15°50 Бли) 180°00 Плутон (15°50 Стр)

04.07.2002 цмсс рак

12.11.2001 цмсс-сатурн 10 42 20 бли

10.02.2005 цмсс вес


02.12.2006 Сатурн (19°06 Лев) 180°00 Нептун (19°06 Вод)

22.02.2007 цмсс-фол 4 25 10 стр

08.01.2008 цмсс-плутон 28 50 53 стр

23.01.2008 +3 цмсс коз


02.09.2009 Сатурн (24°28 Дев) 180°00 Уран (24°28 Рыб)

24.02.2010 цмсс-нептун 26 13 12 вод


11.06.2010 Сатурн ( 4°01 Вес) 90°00 Плутон ( 4°01 Коз)

08.05.2011 цмсс-уран 1 03 47 овн

26.04.2011 цмсс овн

27.12.2011 цмсс-эрида 21 58 30 овн

23.07.2013 цмсс рак

16.08.2013 цмсс-юпитер 3 30 33 рак


23.11.2013 Уран (11°04 Овн) 90°00 Плутон (11°04 Коз)

28.05.2015 цмсс вес

30.01.2016 Сатурн ( 9°19 Стр) 90°00 Нептун ( 9°19 Рыб)

10.12.2016 уран-эрида


17.02.2018 Плутон 0°00 уран/нептун (19°16 Коз)

20.09.2018 цммс коз

28.03.2019 ЮжнЛУз 0°00 Плутон (22°58 Коз)

20.05.2019 ЮжнЛУз 0°00 RСатурн (20°12 Коз)

24.06.2019 RСатурн 0°00 ЮжнЛУз (18°21 Коз)

10.07.2019 цмсс-сатурн г 14 17 14 коз

15.07.2019 цмсс-южный узел 17 31 50 коз

15.09.2019 ЮжнЛУз 0°00 RСатурн (13°55 Коз)

27.09.2020 цмсс 12 45 коз

06.10.2019 цмсс-плутон 22 18 40 коз


10.01.2020 Сатурн (22°47 Коз) 0°00 Плутон (22°47 Коз)

31.07.2020 Юпитер 0°00 Плутон (23°49 Коз)

02.11.2020 Юпитер 0°00 Сатурн ( 1°50 Вод)

19.10.2021 Сатурн (12°36 Вод) 90°00 Уран (12°36 Тел)

06.06.2022 Юпитер 0°00 Нептун (23°24 Рыб)

14.03.2024 Юпитер 0°00 Уран (22°26 Тел)

12.12.2025 Сатурн ( 1°15 Овн) 0°00 Нептун ( 1°15 Овн)


08.12.2027 Уран 0°00 нептун/плутон ( 8°01 Бли)

05.11.2028 Сатурн ( 8°03 Тел) 90°00 Плутон ( 8°03 Вод)

20.07.2032 Сатурн (27°47 Бли) 0°00 Уран (27°47 Бли)

08.02.2033 Юпитер)0°00 Плутон (14°49 Вод)

22.02.2034 Сатурн (19°31 Рак) 90°00 Нептун (19°31 Овн)

25.05.2036 Сатурн (19°49 Лев) 180°00 Плутон (19°49 Вод)

21.08.2040 Уран ( 4°02 Лев) 90°00 Нептун ( 4°02 Тел)

14.10.2049 Уран 0°00 уран/плутон (16°49 Дев)

01.11.2055 Нептун 0°00 нептун/плутон ( 8°01 Бли)

09.01.2077 Уран 0°00 уран/нептун (19°16 Коз)

25.07.2100 Нептун 0°00 уран/плутон (16°49 Дев)

14.04.2104 Уран 0°00 Плутон ( 7°38 Тел)

17.12.2164 Уран 0°00 Нептун ( 6°33 Вод)

17.09.2221 Уран 0°00 Плутон ( 8° Вес)

25.09.2336 Уран 0°00 Нептун (24°04 Вод)

06.07.2357 Уран 0°00 Плутон (16° тел)

08.04.2385 Нептун 0°00 Плутон (12° бли)

© 2015 Система "Реальные люди"
Рейтинг@Mail.ru
Наверх ↑