в начало |  люди |  сайты |  помощь  

Блог » Личный гороскоп

Игорь Джай, 25-Июл-2013 23:25, 8419/9

Личный гороскоп (ч.35) Таблица Биндху для анализа личных транзитов

ТАБЛИЦА БИНДХУ (АСПЕКТЫ ПО ЭКЛИПТИКЕ)

-------------------------------------

Удобная таблица для анализа

текущих транзитов.

Данную талицу я сделал для Ирен17.


Солн Луна Мерк Вене Марс Юпит Сату Уран Непт Плут ASC II III MC XI XII

Аспекты: 0 60 90 120 135 180 1 59 61 119 121 179 134 136 30 150


Ирен17

НАТАЛЬНАЯ КАРТА

Дата: Сб 4.07.1987 Время: 21:56:00 (17:56:00 GMT)

Место: Ковель Шир. 51:14 СШ Дол. 24:41 ВД

Система домов: ПЛАЦИДУС Дельта Т = + 55.569 сек

Зодиак: ТРОПИЧЕСКИЙ


Таблица Биндху

ОВЕН

0°09-121 XI | 3°00-90 ASC | 6°28-90 Непт| 6°49- 1 III | 7°12-150Плут|

7°49- 0 III | 8°16-150 MC | 8°49- 1 III |11°20-90 Мерк|12°14-90 Солн|

13°09-134 XI |14°09-135 XI |15°05-119Сату|15°08-119XII |15°09-136 XI |

15°51-179Луна|16°05-120Сату|16°08-120XII |16°51-180Луна|17°05-121Сату|

17°08-121XII |17°51-179Луна|19°59-59 II |20°59-60 II |21°59-61 II |

23°00-119Уран|24°00-120Уран|25°00-121Уран|25°27- 1 Юпит|26°27- 0 Юпит|

27°27- 1 Юпит|27°41-61 Вене|28°41-60 Вене|28°45-90 Марс|29°09-150 XI |

29°41-59 Вене|

ТЕЛЕЦ

0°05-134Сату| 0°08-134XII | 1°05-135Сату| 1°08-135XII | 2°00-119ASC |

2°05-136Сату| 2°08-136XII | 3°00-120ASC | 4°00-121ASC | 5°28-119Непт|

6°12-179Плут| 6°28-120Непт| 7°12-180Плут| 7°16-179 MC | 7°28-121Непт|

7°49-30 III | 8°00-134Уран| 8°12-179Плут| 8°16-180 MC | 9°00-135Уран|

9°16-179 MC |10°00-136Уран|10°20-61 Мерк|11°14-61 Солн|11°20-60 Мерк|

12°14-60 Солн|12°20-59 Мерк|13°14-59 Солн|16°05-150Сату|16°08-150XII |

16°51-150Луна|17°00-134ASC |18°00-135ASC |19°00-136ASC |20°28-134Непт|

20°59-90 II |21°28-135Непт|22°28-136Непт|24°00-150Уран|26°27-30 Юпит|

27°45-61 Марс|28°09-179 XI |28°41-30 Вене|28°45-60 Марс|29°09-180 XI |

29°45-59 Марс|

БЛИЗНЕЦЫ

0°09-179 XI | 0°51-136Луна| 1°51-135Луна| 2°51-134Луна| 3°00-150ASC |

6°28-150Непт| 6°49-59 III | 7°12-150Плут| 7°49-60 III | 8°16-150 MC |

8°49-61 III |11°20-30 Мерк|12°14-30 Солн|15°05-179Сату|15°08-179XII |

15°51-121Луна|16°05-180Сату|16°08-180XII |16°51-120Луна|17°05-179Сату|

17°08-179XII |17°51-119Луна|19°59-119 II |20°59-120 II |21°12-136Плут|

21°59-121 II |22°12-135Плут|22°16-136 MC |23°00-179Уран|23°12-134Плут|

23°16-135 MC |24°00-180Уран|24°16-134 MC |25°00-179Уран|25°27-59 Юпит|

26°27-60 Юпит|27°27-61 Юпит|27°41- 1 Вене|28°41- 0 Вене|28°45-30 Марс|

29°09-150 XI |29°41- 1 Вене|

РАК

2°00-179ASC | 3°00-180ASC | 4°00-179ASC | 4°59-134 II | 5°28-179Непт|

5°59-135 II | 6°12-121Плут| 6°28-180Непт| 6°59-136 II | 7°12-120Плут|

7°16-121 MC | 7°28-179Непт| 7°49-90 III | 8°12-119Плут| 8°16-120 MC |

9°16-119 MC |10°20- 1 Мерк|11°14- 1 Солн|11°20- 0 Мерк|12°14- 0 Солн|

12°20- 1 Мерк|13°09-136 XI |13°14- 1 Солн|14°09-135 XI |15°09-134 XI |

16°05-150Сату|16°08-150XII |16°51-90 Луна|20°59-150 II |24°00-150Уран|

26°27-90 Юпит|27°45- 1 Марс|28°09-121 XI |28°41-30 Вене|28°45- 0 Марс|

29°09-120 XI |29°45- 1 Марс|

ЛЕВ

0°05-136Сату| 0°08-136XII | 0°09-119 XI | 1°05-135Сату| 1°08-135XII |

2°05-134Сату| 2°08-134XII | 3°00-150ASC | 6°28-150Непт| 6°49-119III |

7°12-90 Плут| 7°49-120III | 8°00-136Уран| 8°16-90 MC | 8°49-121III |

9°00-135Уран|10°00-134Уран|11°20-30 Мерк|12°14-30 Солн|15°05-121Сату|

15°08-121XII |15°51-61 Луна|16°05-120Сату|16°08-120XII |16°51-60 Луна|

17°00-136ASC |17°05-119Сату|17°08-119XII |17°51-59 Луна|18°00-135ASC |

19°00-134ASC |19°59-179 II |20°28-136Непт|20°59-180 II |21°28-135Непт|

21°49-134III |21°59-179 II |22°28-134Непт|22°49-135III |23°00-121Уран|

23°49-136III |24°00-120Уран|25°00-119Уран|25°27-119Юпит|26°27-120Юпит|

27°27-121Юпит|27°41-59 Вене|28°41-60 Вене|28°45-30 Марс|29°09-90 XI |

29°41-61 Вене|

ДЕВА

2°00-121ASC | 3°00-120ASC | 4°00-119ASC | 5°28-121Непт| 6°12-61 Плут|

6°28-120Непт| 7°12-60 Плут| 7°16-61 MC | 7°28-119Непт| 7°49-150III |

8°12-59 Плут| 8°16-60 MC | 9°16-59 MC |10°20-59 Мерк|10°27-134Юпит|

11°14-59 Солн|11°20-60 Мерк|11°27-135Юпит|12°14-60 Солн|12°20-61 Мерк|

12°27-136Юпит|13°14-61 Солн|16°05-90 Сату|16°08-90 XII |16°51-30 Луна|

20°59-150 II |24°00-90 Уран|26°27-150Юпит|27°45-59 Марс|28°09-61 XI |

28°41-90 Вене|28°45-60 Марс|29°09-60 XI |29°45-61 Марс|

ВЕСЫ

0°09-59 XI | 3°00-90 ASC | 4°59-136 II | 5°59-135 II | 6°28-90 Непт|

6°49-179III | 6°59-134 II | 7°12-30 Плут| 7°49-180III | 8°16-30 MC |

8°49-179III |11°20-90 Мерк|12°14-90 Солн|15°05-61 Сату|15°08-61 XII |

15°51- 1 Луна|16°05-60 Сату|16°08-60 XII |16°51- 0 Луна|17°05-59 Сату|

17°08-59 XII |17°51- 1 Луна|19°59-121 II |20°59-120 II |21°59-119 II |

23°00-61 Уран|24°00-60 Уран|25°00-59 Уран|25°27-179Юпит|26°27-180Юпит|

27°27-179Юпит|27°41-119Вене|28°41-120Вене|28°45-90 Марс|29°09-30 XI |

29°41-121Вене|

СКОРПИОН

2°00-61 ASC | 3°00-60 ASC | 4°00-59 ASC | 5°28-61 Непт| 6°12- 1 Плут|

6°28-60 Непт| 7°12- 0 Плут| 7°16- 1 MC | 7°28-59 Непт| 7°49-150III |

8°12- 1 Плут| 8°16- 0 MC | 9°16- 1 MC |10°20-119Мерк|11°14-119Солн|

11°20-120Мерк|12°14-120Солн|12°20-121Мерк|12°41-134Вене|13°14-121Солн|

13°41-135Вене|14°41-136Вене|16°05-30 Сату|16°08-30 XII |16°51-30 Луна|

20°59-90 II |21°49-136III |22°49-135III |23°49-134III |24°00-30 Уран|

25°20-134Мерк|26°14-134Солн|26°20-135Мерк|26°27-150Юпит|27°14-135Солн|

27°20-136Мерк|27°45-119Марс|28°09- 1 XI |28°14-136Солн|28°41-150Вене|

28°45-120Марс|29°09- 0 XI |29°45-121Марс|

СТРЕЛЕЦ

0°09- 1 XI | 3°00-30 ASC | 6°28-30 Непт| 6°49-121III | 7°12-30 Плут|

7°49-120III | 8°16-30 MC | 8°49-119III |10°27-136Юпит|11°20-150Мерк|

11°27-135Юпит|12°14-150Солн|12°27-134Юпит|12°45-134Марс|13°45-135Марс|

14°45-136Марс|15°05- 1 Сату|15°08- 1 XII |15°51-59 Луна|16°05- 0 Сату|

16°08- 0 XII |16°51-60 Луна|17°05- 1 Сату|17°08- 1 XII |17°51-61 Луна|

19°59-61 II |20°59-60 II |21°59-59 II |23°00- 1 Уран|24°00- 0 Уран|

25°00- 1 Уран|25°27-121Юпит|26°27-120Юпит|27°27-119Юпит|27°41-179Вене|

28°41-180Вене|28°45-150Марс|29°09-30 XI |29°41-179Вене|

КОЗЕРОГ

2°00- 1 ASC | 3°00- 0 ASC | 4°00- 1 ASC | 5°28- 1 Непт| 6°12-59 Плут|

6°28- 0 Непт| 7°12-60 Плут| 7°16-59 MC | 7°28- 1 Непт| 7°49-90 III |

8°12-61 Плут| 8°16-60 MC | 9°16-61 MC |10°20-179Мерк|11°14-179Солн|

11°20-180Мерк|12°14-180Солн|12°20-179Мерк|13°14-179Солн|16°05-30 Сату|

16°08-30 XII |16°51-90 Луна|20°59-30 II |24°00-30 Уран|26°27-90 Юпит|

27°45-179Марс|28°09-59 XI |28°41-150Вене|28°45-180Марс|29°09-60 XI |

29°45-179Марс|

ВОДОЛЕЙ

0°09-61 XI | 3°00-30 ASC | 6°28-30 Непт| 6°49-61 III | 7°12-90 Плут|

7°49-60 III | 8°16-90 MC | 8°49-59 III |11°20-150Мерк|12°14-150Солн|

12°41-136Вене|13°41-135Вене|14°41-134Вене|15°05-59 Сату|15°08-59 XII |

15°51-119Луна|16°05-60 Сату|16°08-60 XII |16°51-120Луна|17°05-61 Сату|

17°08-61 XII |17°51-121Луна|19°59- 1 II |20°59- 0 II |21°59- 1 II |

23°00-59 Уран|24°00-60 Уран|25°00-61 Уран|25°20-136Мерк|25°27-61 Юпит|

26°14-136Солн|26°20-135Мерк|26°27-60 Юпит|27°14-135Солн|27°20-134Мерк|

27°27-59 Юпит|27°41-121Вене|28°14-134Солн|28°41-120Вене|28°45-150Марс|

29°09-90 XI |29°41-119Вене|

РЫБЫ

0°51-134Луна| 1°51-135Луна| 2°00-59 ASC | 2°51-136Луна| 3°00-60 ASC |

4°00-61 ASC | 5°28-59 Непт| 6°12-119Плут| 6°28-60 Непт| 7°12-120Плут|

7°16-119 MC | 7°28-61 Непт| 7°49-30 III | 8°12-121Плут| 8°16-120 MC |

9°16-121 MC |10°20-121Мерк|11°14-121Солн|11°20-120Мерк|12°14-120Солн|

12°20-119Мерк|12°45-136Марс|13°14-119Солн|13°45-135Марс|14°45-134Марс|

16°05-90 Сату|16°08-90 XII |16°51-150Луна|20°59-30 II |21°12-134Плут|

22°12-135Плут|22°16-134 MC |23°12-136Плут|23°16-135 MC |24°00-90 Уран|

24°16-136 MC |26°27-30 Юпит|27°45-121Марс|28°09-119 XI |28°41-90 Вене|

28°45-120Марс|29°09-120 XI |29°45-119Марс|

-----------------------

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННОЙ ТАБЛИЦЕЙ?

ДЛЯ ЭТОГО КРОМЕ ТАБЛИЦЫ -

НАДО ВЫПИСАТЬ ТЕКУЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНЕТ

ХОРАР

Дата: Чт 25.07.2013 Время: 22:26:16 (19:26:16 GMT)

Гродно

Система домов: ПЛАЦИДУС Дельта Т = + 67.781 сек

Зодиак: ТРОПИЧЕСКИЙ

-------------------------------------------------------------------------

Планета Долгота Абсолютный Широта Раст Скорость Балл Дом Положение

градус (АЕ) (гр/сут) в доме

-------------------------------------------------------------------------

Солнце 3°00'12" Лев 123.00344 0N00 1.016 0.955 6 6 4°32'51"

Луна 14°59'09" Рыб 344.98609 4N17 0.002 14.103 4 1 5°26'50"

Меркури 14°34'45" Рак 104.57940 3S05 0.773 0.552 медл 2 5 10°48'25"

Венера 3°56'29" Дев 153.94161 1N29 1.368 1.200 быст 1 6 29°46'39"

Марс 8°14'12" Рак 98.23687 0N38 2.413 0.667 1 5 1°19'55"

Юпитер 6°39'34" Рак 96.65952 0S10 6.024 0.216 быст 5 4 28°46'47"

Сатурн 5°04'15" Ско 215.07106 2N24 9.755 0.029 2 8 1°37'54"

Уран 12°29'40" Овн 12.49446 0S43 19.666 -0.007 R 2 1 19°21'30"

Нептун 4°47'51" Рыб 334.79763 0S41 29.115 -0.022 R 6 1 0°17'42"

Плутон 9°42'33" Коз 279.70942 3N11 31.545 -0.022 R 2 11 3°31'54"

СевЛУз 13°08'45" Ско 223.14606 0N00 0.003 -0.123 R 8 10°13'27"

Хирон 13°08'47" Рыб 343.14659 5N27 16.790 -0.034 R 1 4°31'01"

Лилит 5°10'21" Рак 95.17264 4S05 0.000 0.111 4 26°08'03"

Селена 9°55'32" Ско 219.92577 0N00 0.000 0.141 8 6°47'51"

Прозерп 14°23'59" Ско 224.39975 0N00 0.000 -0.001 R 8 11°33'29"

Церера 14°43'46" Лев 134.72962 6N34 3.539 0.450 6 14°06'37"

Паллада 2°28'16" Рак 92.47126 25S46 2.953 0.579 4 21°19'40"

Юнона 14°01'36" Вод 314.02688 13N20 1.739 -0.228 R 12 13°32'14"

Веста 8°42'29" Лев 128.70807 2N19 3.472 0.453 6 9°11'59"

Купидон 20°58'36" Стр 260.97690 0N00 40.238 -0.014 R 10 0°52'35"

Гадес 2°58'04" Рак 92.96793 0S00 51.544 0.019 4 22°12'42"

Зевс 14°28'05" Вес 194.46811 0N00 59.530 0.007 7 20°21'23"

Кронос 8°02'28" Рак 98.04138 0S00 65.736 0.015 5 1°02'24"

Аполлон 28°11'15" Вес 208.18765 0S00 70.440 0.003 7 27°17'40"

Адметос 28°17'37" Тел 58.29365 0S00 74.165 0.007 2 26°20'33"

Вулкан 27°42'34" Рак 117.70948 0S00 78.457 0.014 6 0°13'49"

Посейдн 9°54'53" Ско 219.91494 0S00 83.366 -0.000 R 8 6°47'09"

------------------------------------------------------------------------

И теперь подставляем положения

транзитных планет в таблицу Биндху.

-----------------

Например ... идем по порядку

Солнце сейчас в данный момент 3°00'12" Лев

По таблице Биндху для Ирен - 150 к ее Асц /ничего особенного,

неплохое настроение просто/

далее...

Луна сейчас 14°59'09" Рыб по таблице 134 гр к Марсу Ирен

и т.д

в таком же ключе.

-------------

/мы это проходили в Академии Астрологии на 1 курсе./

------------

---------

-----

-

-

-

-


--------
тип вывода ветки
#287678
, 25-Июл-2013 23:43
Таблица Биндху для каждого человека в отдельности- ЭТО ПОСТОЯННАЯ ТАБЛИЦА.
Ее показатели неизменны. Рассчитывается на компьютере.
Текущие положения планет конечно же меняются постоянно.
#287679
, 25-Июл-2013 23:43
спасибо... наверно так и вправду легче... но почему-то глядя на это рука все равно тянется за бумагой и ручкой... :) мне в уме "рисовать" как-то более напряжно... :))) но, с другой стороны, так иногда можно что-то упустить, а тут - все как на ладони! Спасибо еще раз! :)
#287681
, 25-Июл-2013 23:46
Чтобы таблица не была очень плотной, можно расставить для себя таким образом.
В столбик.............
РАК
2°00-179ASC
| 3°00-180ASC |
4°00-179ASC |
4°59-134 II |
5°28-179Непт|
5°59-135 II |
6°12-121Плут|
6°28-180Непт|
6°59-136 II |
7°12-120Плут|
7°16-121 MC
| 7°28-179Непт|
7°49-90 III |
8°12-119Плут|
8°16-120 MC |
9°16-119 MC
|10°20- 1
Мерк|11°14- 1
Солн|11°20- 0 Мерк|12°14- 0 Солн|
12°20- 1 Мерк|13°09-136 XI |13°14- 1 Солн|14°09-135 XI |15°09-134 XI |
16°05-150Сату|16°08-150XII |16°51-90 Луна|20°59-150 II |24°00-150Уран|
26°27-90 Юпит|27°45- 1 Марс|28°09-121 XI |28°41-30 Вене|28°45- 0 Марс|
29°09-120 XI |29°45- 1 Марс|
#287682
, 25-Июл-2013 23:47
Тогда будет понятнее.
#287711
, 26-Июл-2013 01:26
я о ней когда-то читала и даже делала себе "вручную"... Но потом как-то... позабыла...
#287746
, 26-Июл-2013 10:18
Здравствуйте, Игорь! Пожалуйста, рассчитайте для меня такую таблицу. 20.07.1982 в 05.20 г. Минск. Благодарю!
#287924
, 26-Июл-2013 17:21
Светлана
скоро
#288308
, 27-Июл-2013 18:54
ТАБЛИЦА БИНДХУ (АСПЕКТЫ ПО ЭКЛИПТИКЕ)
-------------------------------------
Светлана
Солн Луна Мерк Вене Марс Юпит Сату Уран Непт Плут ASC II III MC XI XII
Аспекты: 0 60 90 120 135 180 1 59 61 119 121 179 134 136 30 150

НАТАЛЬНАЯ КАРТА

Дата: Вт 20.07.1982 Время: 5:20:00 ( 1:20:00 GMT)
Место: Минск Шир. 53:54 СШ Дол. 27:34 ВД
Система домов: ПЛАЦИДУС Дельта Т = + 52.596 сек
Зодиак: ТРОПИЧЕСКИЙ

ОВЕН
0°45-120Уран| 1°10-150Юпит| 1°20-121 II | 1°45-121Уран| 2°20-120 II |
3°20-119 II | 3°47-136III | 4°47-135III | 5°47-134III | 7°57-61 XII |
8°57-60 XII | 9°57-59 XII |13°48-30 MC |14°45-134Уран|15°19-179Сату|
15°45-135Уран|16°19-180Сату|16°40-90 Луна|16°45-136Уран|17°19-179Сату|
17°45-90 ASC |18°47-121III |19°18- 1 XI |19°47-120III |20°18- 0 XI |
20°47-119III |20°50-90 Мерк|21°07-179Марс|21°18- 1 XI |22°07-180Марс|
23°07-179Марс|23°11-179Плут|23°50-119Непт|24°11-180Плут|24°50-120Непт|
25°11-179Плут|25°50-121Непт|27°01-90 Солн|28°15-61 Вене|29°15-60 Вене|
ТЕЛЕЦ
0°10-179Юпит| 0°15-59 Вене| 0°45-150Уран| 1°10-180Юпит| 2°10-179Юпит|
2°20-90 II | 8°50-134Непт| 8°57-30 XII | 9°50-135Непт|10°50-136Непт|
12°48-59 MC |13°48-60 MC |14°48-61 MC |15°40-61 Луна|16°19-150Сату|
16°40-60 Луна|16°45-61 ASC |17°40-59 Луна|17°45-60 ASC |18°45-59 ASC |
19°47-90 III |19°50-61 Мерк|20°18-30 XI |20°50-60 Мерк|21°50-59 Мерк|
22°07-150Марс|24°11-150Плут|24°50-150Непт|26°01-61 Солн|27°01-60 Солн|
28°01-59 Солн|29°15-30 Вене|29°45-179Уран|
БЛИЗНЕЦЫ
0°19-136Сату| 0°45-180Уран| 1°10-150Юпит| 1°19-135Сату| 1°20-61 II |
1°45-179Уран| 2°19-134Сату| 2°20-60 II | 3°20-59 II | 6°07-136Марс|
7°07-135Марс| 7°57- 1 XII | 8°07-134Марс| 8°11-136Плут| 8°57- 0 XII |
9°11-135Плут| 9°57- 1 XII |10°11-134Плут|13°48-90 MC |15°10-136Юпит|
15°19-121Сату|16°10-135Юпит|16°19-120Сату|16°40-30 Луна|17°10-134Юпит|
17°19-119Сату|17°45-30 ASC |18°47-61 III |19°18-59 XI |19°47-60 III |
20°18-60 XI |20°47-59 III |20°50-30 Мерк|21°07-121Марс|21°18-61 XI |
22°07-120Марс|23°07-119Марс|23°11-121Плут|23°50-179Непт|24°11-120Плут|
24°50-180Непт|25°11-119Плут|25°50-179Непт|27°01-30 Солн|28°15- 1 Вене|
29°15- 0 Вене|
РАК
0°10-121Юпит| 0°15- 1 Вене| 0°45-150Уран| 1°10-120Юпит| 2°10-119Юпит|
2°20-30 II | 8°57-30 XII |12°48-119 MC |13°48-120 MC |14°45-136Уран|
14°48-121 MC |15°40- 1 Луна|15°45-135Уран|16°19-90 Сату|16°40- 0 Луна|
16°45- 1 ASC |16°45-134Уран|17°40- 1 Луна|17°45- 0 ASC |18°45- 1 ASC |
19°47-30 III |19°50- 1 Мерк|20°18-90 XI |20°50- 0 Мерк|21°50- 1 Мерк|
22°07-90 Марс|24°11-90 Плут|24°50-150Непт|26°01- 1 Солн|27°01- 0 Солн|
27°48-134 MC |28°01- 1 Солн|28°48-135 MC |29°15-30 Вене|29°45-121Уран|
29°48-136 MC |
ЛЕВ
0°45-120Уран| 1°10-90 Юпит| 1°20- 1 II | 1°45-119Уран| 2°20- 0 II |
3°20- 1 II | 7°57-59 XII | 8°50-136Непт| 8°57-60 XII | 9°50-135Непт|
9°57-61 XII |10°50-134Непт|13°48-150 MC |15°19-61 Сату|16°19-60 Сату|
16°40-30 Луна|17°19-59 Сату|17°45-30 ASC |18°47- 1 III |19°18-119 XI |
19°47- 0 III |20°18-120 XI |20°47- 1 III |20°50-30 Мерк|21°07-61 Марс|
21°18-121 XI |22°07-60 Марс|23°07-59 Марс|23°11-61 Плут|23°50-121Непт|
24°11-60 Плут|24°50-120Непт|25°11-59 Плут|25°50-119Непт|27°01-30 Солн|
28°15-59 Вене|29°15-60 Вене|
ДЕВА
0°10-61 Юпит| 0°15-61 Вене| 0°45-90 Уран| 1°10-60 Юпит| 2°10-59 Юпит|
2°20-30 II | 4°18-134 XI | 5°18-135 XI | 6°18-136 XI | 8°57-90 XII |
12°48-179 MC |13°48-180 MC |14°48-179 MC |15°40-59 Луна|16°19-30 Сату|
16°40-60 Луна|16°45-59 ASC |17°40-61 Луна|17°45-60 ASC |18°45-61 ASC |
19°47-30 III |19°50-59 Мерк|20°18-150 XI |20°50-60 Мерк|21°50-61 Мерк|
22°07-30 Марс|24°11-30 Плут|24°50-90 Непт|26°01-59 Солн|27°01-60 Солн|
28°01-61 Солн|29°15-90 Вене|29°45-61 Уран|
ВЕСЫ
0°45-60 Уран| 1°10-30 Юпит| 1°20-59 II | 1°45-59 Уран| 2°20-60 II |
3°20-61 II | 7°57-119XII | 8°57-120XII | 9°57-121XII |13°48-150 MC |
15°19- 1 Сату|16°19- 0 Сату|16°40-90 Луна|17°19- 1 Сату|17°45-90 ASC |
18°47-59 III |19°18-179 XI |19°47-60 III |20°18-180 XI |20°47-61 III |
20°50-90 Мерк|21°07- 1 Марс|21°18-179 XI |22°07- 0 Марс|22°57-134XII |
23°07- 1 Марс|23°11- 1 Плут|23°50-61 Непт|23°57-135XII |24°11- 0 Плут|
24°50-60 Непт|24°57-136XII |25°11- 1 Плут|25°50-59 Непт|27°01-90 Солн|
27°48-136 MC |28°15-119Вене|28°48-135 MC |29°15-120Вене|29°48-134 MC |
СКОРПИОН
0°10- 1 Юпит| 0°15-121Вене| 0°45-30 Уран| 1°10- 0 Юпит| 2°10- 1 Юпит|
2°20-90 II | 8°57-150XII |12°48-121 MC |13°15-134Вене|13°48-120 MC |
14°15-135Вене|14°48-119 MC |15°15-136Вене|15°40-119Луна|16°19-30 Сату|
16°40-120Луна|16°45-119ASC |17°40-121Луна|17°45-120ASC |18°45-121ASC |
19°47-90 III |19°50-119Мерк|20°18-150 XI |20°50-120Мерк|21°50-121Мерк|
22°07-30 Марс|24°11-30 Плут|24°50-30 Непт|26°01-119Солн|27°01-120Солн|
28°01-121Солн|29°15-150Вене|29°45- 1 Уран|
СТРЕЛЕЦ
0°40-134Луна| 0°45- 0 Уран| 1°10-30 Юпит| 1°20-119 II | 1°40-135Луна|
1°45-134ASC | 1°45- 1 Уран| 2°20-120 II | 2°40-136Луна| 2°45-135ASC |
3°20-121 II | 3°45-136ASC | 4°18-136 XI | 4°50-134Мерк| 5°18-135 XI |
5°50-135Мерк| 6°18-134 XI | 6°50-136Мерк| 7°57-179XII | 8°57-180XII |
9°57-179XII |11°01-134Солн|12°01-135Солн|13°01-136Солн|13°48-90 MC |
15°19-59 Сату|16°19-60 Сату|16°20-134 II |16°40-150Луна|17°19-61 Сату|
17°20-135 II |17°45-150ASC |18°20-136 II |18°47-119III |19°18-121 XI |
19°47-120III |20°18-120 XI |20°47-121III |20°50-150Мерк|21°07-59 Марс|
21°18-119 XI |22°07-60 Марс|23°07-61 Марс|23°11-59 Плут|23°50- 1 Непт|
24°11-60 Плут|24°50- 0 Непт|25°11-61 Плут|25°50- 1 Непт|27°01-150Солн|
28°15-179Вене|29°15-180Вене|
КОЗЕРОГ
0°10-59 Юпит| 0°15-179Вене| 0°45-30 Уран| 1°10-60 Юпит| 2°10-61 Юпит|
2°20-150 II | 3°47-134III | 4°47-135III | 5°47-136III | 8°57-150XII |
12°48-61 MC |13°48-60 MC |14°48-59 MC |15°40-179Луна|16°19-90 Сату|
16°40-180Луна|16°45-179ASC |17°40-179Луна|17°45-180ASC |18°45-179ASC |
19°47-150III |19°50-179Мерк|20°18-90 XI |20°50-180Мерк|21°50-179Мерк|
22°07-90 Марс|22°57-136XII |23°57-135XII |24°11-90 Плут|24°50-30 Непт|
24°57-134XII |26°01-179Солн|27°01-180Солн|28°01-179Солн|29°15-150Вене|
29°45-59 Уран|
ВОДОЛЕЙ
0°45-60 Уран| 1°10-90 Юпит| 1°20-179 II | 1°45-61 Уран| 2°20-180 II |
3°20-179 II | 7°57-121XII | 8°57-120XII | 9°57-119XII |13°15-136Вене|
13°48-30 MC |14°15-135Вене|15°15-134Вене|15°19-119Сату|16°19-120Сату|
16°40-150Луна|17°19-121Сату|17°45-150ASC |18°47-179III |19°18-61 XI |
19°47-180III |20°18-60 XI |20°47-179III |20°50-150Мерк|21°07-119Марс|
21°18-59 XI |22°07-120Марс|23°07-121Марс|23°11-119Плут|23°50-59 Непт|
24°11-120Плут|24°50-60 Непт|25°11-121Плут|25°50-61 Непт|27°01-150Солн|
28°15-121Вене|29°15-120Вене|
РЫБЫ
0°10-119Юпит| 0°15-119Вене| 0°19-134Сату| 0°40-136Луна| 0°45-90 Уран|
1°10-120Юпит| 1°19-135Сату| 1°40-135Луна| 1°45-136ASC | 2°10-121Юпит|
2°19-136Сату| 2°20-150 II | 2°40-134Луна| 2°45-135ASC | 3°45-134ASC |
4°50-136Мерк| 5°50-135Мерк| 6°07-134Марс| 6°50-134Мерк| 7°07-135Марс|
8°07-136Марс| 8°11-134Плут| 8°57-90 XII | 9°11-135Плут|10°11-136Плут|
11°01-136Солн|12°01-135Солн|12°48- 1 MC |13°01-134Солн|13°48- 0 MC |
14°48- 1 MC |15°10-134Юпит|15°40-121Луна|16°10-135Юпит|16°19-150Сату|
16°20-136 II |16°40-120Луна|16°45-121ASC |17°10-136Юпит|17°20-135 II |
17°40-119Луна|17°45-120ASC |18°20-134 II |18°45-119ASC |19°47-150III |
19°50-121Мерк|20°18-30 XI |20°50-120Мерк|21°50-119Мерк|22°07-150Марс|
24°11-150Плут|24°50-90 Непт|26°01-121Солн|27°01-120Солн|28°01-119Солн|
29°15-90 Вене|29°45-119Уран|
#288389
, 27-Июл-2013 20:30 (ответ на #288308)
Благодарю!
© 2015 Система "Реальные люди"
Рейтинг@Mail.ru
Наверх ↑