ТАБЛИЦА БИНДХУ (АСПЕКТЫ ПО ЭКЛИПТИКЕ)-------------------------------------
Удобная таблица для анализа
текущих транзитов.
Данную талицу я сделал для Ирен17.
Солн Луна Мерк Вене Марс Юпит Сату Уран Непт Плут ASC II III MC XI XIIАспекты: 0 60 90 120 135 180 1 59 61 119 121 179 134 136 30 150
Ирен17НАТАЛЬНАЯ КАРТА
Дата: Сб 4.07.1987 Время: 21:56:00 (17:56:00 GMT)
Место: Ковель Шир. 51:14 СШ Дол. 24:41 ВД
Система домов: ПЛАЦИДУС Дельта Т = + 55.569 сек
Зодиак: ТРОПИЧЕСКИЙ
Таблица БиндхуОВЕН
0°09-121 XI | 3°00-90 ASC | 6°28-90 Непт| 6°49- 1 III | 7°12-150Плут|
7°49- 0 III | 8°16-150 MC | 8°49- 1 III |11°20-90 Мерк|12°14-90 Солн|
13°09-134 XI |14°09-135 XI |15°05-119Сату|15°08-119XII |15°09-136 XI |
15°51-179Луна|16°05-120Сату|16°08-120XII |16°51-180Луна|17°05-121Сату|
17°08-121XII |17°51-179Луна|19°59-59 II |20°59-60 II |21°59-61 II |
23°00-119Уран|24°00-120Уран|25°00-121Уран|25°27- 1 Юпит|26°27- 0 Юпит|
27°27- 1 Юпит|27°41-61 Вене|28°41-60 Вене|28°45-90 Марс|29°09-150 XI |
29°41-59 Вене|
ТЕЛЕЦ
0°05-134Сату| 0°08-134XII | 1°05-135Сату| 1°08-135XII | 2°00-119ASC |
2°05-136Сату| 2°08-136XII | 3°00-120ASC | 4°00-121ASC | 5°28-119Непт|
6°12-179Плут| 6°28-120Непт| 7°12-180Плут| 7°16-179 MC | 7°28-121Непт|
7°49-30 III | 8°00-134Уран| 8°12-179Плут| 8°16-180 MC | 9°00-135Уран|
9°16-179 MC |10°00-136Уран|10°20-61 Мерк|11°14-61 Солн|11°20-60 Мерк|
12°14-60 Солн|12°20-59 Мерк|13°14-59 Солн|16°05-150Сату|16°08-150XII |
16°51-150Луна|17°00-134ASC |18°00-135ASC |19°00-136ASC |20°28-134Непт|
20°59-90 II |21°28-135Непт|22°28-136Непт|24°00-150Уран|26°27-30 Юпит|
27°45-61 Марс|28°09-179 XI |28°41-30 Вене|28°45-60 Марс|29°09-180 XI |
29°45-59 Марс|
БЛИЗНЕЦЫ
0°09-179 XI | 0°51-136Луна| 1°51-135Луна| 2°51-134Луна| 3°00-150ASC |
6°28-150Непт| 6°49-59 III | 7°12-150Плут| 7°49-60 III | 8°16-150 MC |
8°49-61 III |11°20-30 Мерк|12°14-30 Солн|15°05-179Сату|15°08-179XII |
15°51-121Луна|16°05-180Сату|16°08-180XII |16°51-120Луна|17°05-179Сату|
17°08-179XII |17°51-119Луна|19°59-119 II |20°59-120 II |21°12-136Плут|
21°59-121 II |22°12-135Плут|22°16-136 MC |23°00-179Уран|23°12-134Плут|
23°16-135 MC |24°00-180Уран|24°16-134 MC |25°00-179Уран|25°27-59 Юпит|
26°27-60 Юпит|27°27-61 Юпит|27°41- 1 Вене|28°41- 0 Вене|28°45-30 Марс|
29°09-150 XI |29°41- 1 Вене|
РАК
2°00-179ASC | 3°00-180ASC | 4°00-179ASC | 4°59-134 II | 5°28-179Непт|
5°59-135 II | 6°12-121Плут| 6°28-180Непт| 6°59-136 II | 7°12-120Плут|
7°16-121 MC | 7°28-179Непт| 7°49-90 III | 8°12-119Плут| 8°16-120 MC |
9°16-119 MC |10°20- 1 Мерк|11°14- 1 Солн|11°20- 0 Мерк|12°14- 0 Солн|
12°20- 1 Мерк|13°09-136 XI |13°14- 1 Солн|14°09-135 XI |15°09-134 XI |
16°05-150Сату|16°08-150XII |16°51-90 Луна|20°59-150 II |24°00-150Уран|
26°27-90 Юпит|27°45- 1 Марс|28°09-121 XI |28°41-30 Вене|28°45- 0 Марс|
29°09-120 XI |29°45- 1 Марс|
ЛЕВ
0°05-136Сату| 0°08-136XII | 0°09-119 XI | 1°05-135Сату| 1°08-135XII |
2°05-134Сату| 2°08-134XII | 3°00-150ASC | 6°28-150Непт| 6°49-119III |
7°12-90 Плут| 7°49-120III | 8°00-136Уран| 8°16-90 MC | 8°49-121III |
9°00-135Уран|10°00-134Уран|11°20-30 Мерк|12°14-30 Солн|15°05-121Сату|
15°08-121XII |15°51-61 Луна|16°05-120Сату|16°08-120XII |16°51-60 Луна|
17°00-136ASC |17°05-119Сату|17°08-119XII |17°51-59 Луна|18°00-135ASC |
19°00-134ASC |19°59-179 II |20°28-136Непт|20°59-180 II |21°28-135Непт|
21°49-134III |21°59-179 II |22°28-134Непт|22°49-135III |23°00-121Уран|
23°49-136III |24°00-120Уран|25°00-119Уран|25°27-119Юпит|26°27-120Юпит|
27°27-121Юпит|27°41-59 Вене|28°41-60 Вене|28°45-30 Марс|29°09-90 XI |
29°41-61 Вене|
ДЕВА
2°00-121ASC | 3°00-120ASC | 4°00-119ASC | 5°28-121Непт| 6°12-61 Плут|
6°28-120Непт| 7°12-60 Плут| 7°16-61 MC | 7°28-119Непт| 7°49-150III |
8°12-59 Плут| 8°16-60 MC | 9°16-59 MC |10°20-59 Мерк|10°27-134Юпит|
11°14-59 Солн|11°20-60 Мерк|11°27-135Юпит|12°14-60 Солн|12°20-61 Мерк|
12°27-136Юпит|13°14-61 Солн|16°05-90 Сату|16°08-90 XII |16°51-30 Луна|
20°59-150 II |24°00-90 Уран|26°27-150Юпит|27°45-59 Марс|28°09-61 XI |
28°41-90 Вене|28°45-60 Марс|29°09-60 XI |29°45-61 Марс|
ВЕСЫ
0°09-59 XI | 3°00-90 ASC | 4°59-136 II | 5°59-135 II | 6°28-90 Непт|
6°49-179III | 6°59-134 II | 7°12-30 Плут| 7°49-180III | 8°16-30 MC |
8°49-179III |11°20-90 Мерк|12°14-90 Солн|15°05-61 Сату|15°08-61 XII |
15°51- 1 Луна|16°05-60 Сату|16°08-60 XII |16°51- 0 Луна|17°05-59 Сату|
17°08-59 XII |17°51- 1 Луна|19°59-121 II |20°59-120 II |21°59-119 II |
23°00-61 Уран|24°00-60 Уран|25°00-59 Уран|25°27-179Юпит|26°27-180Юпит|
27°27-179Юпит|27°41-119Вене|28°41-120Вене|28°45-90 Марс|29°09-30 XI |
29°41-121Вене|
СКОРПИОН
2°00-61 ASC | 3°00-60 ASC | 4°00-59 ASC | 5°28-61 Непт| 6°12- 1 Плут|
6°28-60 Непт| 7°12- 0 Плут| 7°16- 1 MC | 7°28-59 Непт| 7°49-150III |
8°12- 1 Плут| 8°16- 0 MC | 9°16- 1 MC |10°20-119Мерк|11°14-119Солн|
11°20-120Мерк|12°14-120Солн|12°20-121Мерк|12°41-134Вене|13°14-121Солн|
13°41-135Вене|14°41-136Вене|16°05-30 Сату|16°08-30 XII |16°51-30 Луна|
20°59-90 II |21°49-136III |22°49-135III |23°49-134III |24°00-30 Уран|
25°20-134Мерк|26°14-134Солн|26°20-135Мерк|26°27-150Юпит|27°14-135Солн|
27°20-136Мерк|27°45-119Марс|28°09- 1 XI |28°14-136Солн|28°41-150Вене|
28°45-120Марс|29°09- 0 XI |29°45-121Марс|
СТРЕЛЕЦ
0°09- 1 XI | 3°00-30 ASC | 6°28-30 Непт| 6°49-121III | 7°12-30 Плут|
7°49-120III | 8°16-30 MC | 8°49-119III |10°27-136Юпит|11°20-150Мерк|
11°27-135Юпит|12°14-150Солн|12°27-134Юпит|12°45-134Марс|13°45-135Марс|
14°45-136Марс|15°05- 1 Сату|15°08- 1 XII |15°51-59 Луна|16°05- 0 Сату|
16°08- 0 XII |16°51-60 Луна|17°05- 1 Сату|17°08- 1 XII |17°51-61 Луна|
19°59-61 II |20°59-60 II |21°59-59 II |23°00- 1 Уран|24°00- 0 Уран|
25°00- 1 Уран|25°27-121Юпит|26°27-120Юпит|27°27-119Юпит|27°41-179Вене|
28°41-180Вене|28°45-150Марс|29°09-30 XI |29°41-179Вене|
КОЗЕРОГ
2°00- 1 ASC | 3°00- 0 ASC | 4°00- 1 ASC | 5°28- 1 Непт| 6°12-59 Плут|
6°28- 0 Непт| 7°12-60 Плут| 7°16-59 MC | 7°28- 1 Непт| 7°49-90 III |
8°12-61 Плут| 8°16-60 MC | 9°16-61 MC |10°20-179Мерк|11°14-179Солн|
11°20-180Мерк|12°14-180Солн|12°20-179Мерк|13°14-179Солн|16°05-30 Сату|
16°08-30 XII |16°51-90 Луна|20°59-30 II |24°00-30 Уран|26°27-90 Юпит|
27°45-179Марс|28°09-59 XI |28°41-150Вене|28°45-180Марс|29°09-60 XI |
29°45-179Марс|
ВОДОЛЕЙ
0°09-61 XI | 3°00-30 ASC | 6°28-30 Непт| 6°49-61 III | 7°12-90 Плут|
7°49-60 III | 8°16-90 MC | 8°49-59 III |11°20-150Мерк|12°14-150Солн|
12°41-136Вене|13°41-135Вене|14°41-134Вене|15°05-59 Сату|15°08-59 XII |
15°51-119Луна|16°05-60 Сату|16°08-60 XII |16°51-120Луна|17°05-61 Сату|
17°08-61 XII |17°51-121Луна|19°59- 1 II |20°59- 0 II |21°59- 1 II |
23°00-59 Уран|24°00-60 Уран|25°00-61 Уран|25°20-136Мерк|25°27-61 Юпит|
26°14-136Солн|26°20-135Мерк|26°27-60 Юпит|27°14-135Солн|27°20-134Мерк|
27°27-59 Юпит|27°41-121Вене|28°14-134Солн|28°41-120Вене|28°45-150Марс|
29°09-90 XI |29°41-119Вене|
РЫБЫ
0°51-134Луна| 1°51-135Луна| 2°00-59 ASC | 2°51-136Луна| 3°00-60 ASC |
4°00-61 ASC | 5°28-59 Непт| 6°12-119Плут| 6°28-60 Непт| 7°12-120Плут|
7°16-119 MC | 7°28-61 Непт| 7°49-30 III | 8°12-121Плут| 8°16-120 MC |
9°16-121 MC |10°20-121Мерк|11°14-121Солн|11°20-120Мерк|12°14-120Солн|
12°20-119Мерк|12°45-136Марс|13°14-119Солн|13°45-135Марс|14°45-134Марс|
16°05-90 Сату|16°08-90 XII |16°51-150Луна|20°59-30 II |21°12-134Плут|
22°12-135Плут|22°16-134 MC |23°12-136Плут|23°16-135 MC |24°00-90 Уран|
24°16-136 MC |26°27-30 Юпит|27°45-121Марс|28°09-119 XI |28°41-90 Вене|
28°45-120Марс|29°09-120 XI |29°45-119Марс|
-----------------------
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННОЙ ТАБЛИЦЕЙ?ДЛЯ ЭТОГО КРОМЕ ТАБЛИЦЫ -
НАДО ВЫПИСАТЬ ТЕКУЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНЕТ
ХОРАР
Дата: Чт 25.07.2013 Время: 22:26:16 (19:26:16 GMT)
Гродно
Система домов: ПЛАЦИДУС Дельта Т = + 67.781 сек
Зодиак: ТРОПИЧЕСКИЙ
-------------------------------------------------------------------------
Планета Долгота Абсолютный Широта Раст Скорость Балл Дом Положение
градус (АЕ) (гр/сут) в доме
-------------------------------------------------------------------------
Солнце 3°00'12" Лев 123.00344 0N00 1.016 0.955 6 6 4°32'51"
Луна 14°59'09" Рыб 344.98609 4N17 0.002 14.103 4 1 5°26'50"
Меркури 14°34'45" Рак 104.57940 3S05 0.773 0.552 медл 2 5 10°48'25"
Венера 3°56'29" Дев 153.94161 1N29 1.368 1.200 быст 1 6 29°46'39"
Марс 8°14'12" Рак 98.23687 0N38 2.413 0.667 1 5 1°19'55"
Юпитер 6°39'34" Рак 96.65952 0S10 6.024 0.216 быст 5 4 28°46'47"
Сатурн 5°04'15" Ско 215.07106 2N24 9.755 0.029 2 8 1°37'54"
Уран 12°29'40" Овн 12.49446 0S43 19.666 -0.007 R 2 1 19°21'30"
Нептун 4°47'51" Рыб 334.79763 0S41 29.115 -0.022 R 6 1 0°17'42"
Плутон 9°42'33" Коз 279.70942 3N11 31.545 -0.022 R 2 11 3°31'54"
СевЛУз 13°08'45" Ско 223.14606 0N00 0.003 -0.123 R 8 10°13'27"
Хирон 13°08'47" Рыб 343.14659 5N27 16.790 -0.034 R 1 4°31'01"
Лилит 5°10'21" Рак 95.17264 4S05 0.000 0.111 4 26°08'03"
Селена 9°55'32" Ско 219.92577 0N00 0.000 0.141 8 6°47'51"
Прозерп 14°23'59" Ско 224.39975 0N00 0.000 -0.001 R 8 11°33'29"
Церера 14°43'46" Лев 134.72962 6N34 3.539 0.450 6 14°06'37"
Паллада 2°28'16" Рак 92.47126 25S46 2.953 0.579 4 21°19'40"
Юнона 14°01'36" Вод 314.02688 13N20 1.739 -0.228 R 12 13°32'14"
Веста 8°42'29" Лев 128.70807 2N19 3.472 0.453 6 9°11'59"
Купидон 20°58'36" Стр 260.97690 0N00 40.238 -0.014 R 10 0°52'35"
Гадес 2°58'04" Рак 92.96793 0S00 51.544 0.019 4 22°12'42"
Зевс 14°28'05" Вес 194.46811 0N00 59.530 0.007 7 20°21'23"
Кронос 8°02'28" Рак 98.04138 0S00 65.736 0.015 5 1°02'24"
Аполлон 28°11'15" Вес 208.18765 0S00 70.440 0.003 7 27°17'40"
Адметос 28°17'37" Тел 58.29365 0S00 74.165 0.007 2 26°20'33"
Вулкан 27°42'34" Рак 117.70948 0S00 78.457 0.014 6 0°13'49"
Посейдн 9°54'53" Ско 219.91494 0S00 83.366 -0.000 R 8 6°47'09"
------------------------------------------------------------------------
И теперь подставляем положения
транзитных планет в таблицу Биндху.
-----------------
Например ... идем по порядку
Солнце сейчас в данный момент 3°00'12" Лев
По таблице Биндху для Ирен - 150 к ее Асц /ничего особенного,
неплохое настроение просто/
далее...
Луна сейчас 14°59'09" Рыб по таблице 134 гр к Марсу Ирен
и т.д
в таком же ключе.
-------------
/мы это проходили в Академии Астрологии на 1 курсе./
------------
---------
-----
-
-
-
-
--------