в начало |  люди |  сайты |  помощь  

Блог » Сегодня и завтра на небе

Игорь Джай, 14-Дек-2010 18:03, 12471/16

«Angelos» / 15-29 декабря

«Angelos» / 15-29 декабря----------------

--Cогласно опросам каждого третьего взрослого, мы верим в ангелов.

Светлые существа, которые охраняют нас, ведут нас своей любовью и мудростью по жизни. Многие религии рассказывают о наших небесных помощниках..

Почти всем людям хочется, чтобы их оберегало «что-то».свыше.

Нам приятно осознавать, что кто-то там наверху заботится о нас. И не просто наверху – а непосредственно по близости. Мы не способны их видеть, но можем их почувствовать. Ощутить их благодатное влияние.

У веры в ангелов длинная история. Обращения к ангелам принадлежат к старейшим ритуалам человечества.

Слово «ангел» можно переводить с греческого языка – «angelos» – что значит ни больше ни меньше чем курьер или посланник.

Выведенное из древнеегипетских корней слов «ang» (жизнь) и «el» (свет Бога), слово означает «живущие в божественном свете». Египтяне видели ангелов как посредников между богами и людьми, в то время как в греческой мифологии им, скорее, приписывались космические силы.

Каббала, таинственное направление еврейской религии, рассказывает о многих обращениях к ангелам и содержит описание работы с ангельскими силами. Согласно каббале, у каждого человека есть три ангела, которые сопровождают его до самой смерти. Древо ангелов в конечном счете дает человеку возможность попасть к Богу.

В исламе – ангелы имеют большое значение, они часть религиозных принципов. Они считаются бесполыми, безгрешными, сотворенными из божественного света. Два ангела сопровождают каждого человека и сидят на его правом и левом плечах.

Независимо от религии или культуры несомненно одно: каждый человек

может войти в контакт со своим ангелом.

Все, что нужно, это терпение, доверие и прежде всего спокойствие. Имеется в виду не только то, что нужно убрать по возможности все мешающие факторы: телефон, дверной звонок или будильник.

Нужно прийти также к внутреннему спокойствию, прежде чем войти в контакт с ангелом. Собственно, хватит даже того, чтобы просто поговорить с ним как с хорошим другом. Многим вначале легче всего дается выполнить маленький ритуал: зажгите свечу, которую вы посвящаете вашему личному ангелу-хранителю, послушайте расслабляющую музыку, выберите ароматические палочки, которые приведут вас в правильное настроение, – например, лаванду или ладан. Ангелы радуются, когда к ним обращаются. Они слушают, рассказывают им о больших или маленьких проблемах, формулируют их правильно или нет. Вы не должны забывать благодарить их за поддержку. И эта поддержка придет всегда, когда человек откроется их нежным вибрациям.

Многие почувствуют приятное тепло, мурашки и сразу освободятся от своих страхов. Другие несколько позже «случайно» обнаружат именно ту газетную статью, телерепортаж, которые помогут им с их просьбой. Настолько, насколько все люди разные, настолько же отличаются и пути, по которым мы приближаемся к ангелам. Не каждый сможет увидеть ангела хоть раз в жизни. Не каждый выдержал бы такую встречу. Но чем больше человек заботится о контакте со своим ангелом, тем более глубоким будет этот контакт и тем легче будет объяснить послания, при этом дневник общения с ангелом – это практическая поддержка. Что за утешительная мысль, особенно в трудные времена, что существуют эти светлые существа, которые со своей бескрайней любовью сопровождают нашу жизнь!

-------

Белая Луна в астрологии очень не плохо выполняет функции такого хранителя.

Я не призываю зажигать свечи каждый день,

но отметить влияние Белой Луны на нашу жизнь очень интересно. Например:

Транзитная Селена в соединении с нашей натальной Луной.

Орбис этого соединения чувствуется уже

за 5 градусов ДО и пять градусов ПОСЛЕ точного аспекта.

Создаются предпосылки для того, чтобы вы могли создать семью. «Это» как бы спускается свыше. Появляется необходимый человек. Он даже сам предлагает сойтись и быть вместе. Когда не знаешь данного транзита, то всерьез этого человека как-то не воспринимаешь. Но тот кто помнит и видит данный транзит, тот мимо его не пропустит.

Белая Луна проходит 1 градус за 7 дней /примерно/.

Это значит, что у вас есть 70 дней, чтобы поправить ваши семейные дела и завести нужное знакомство, дарованное свыше ангелом-хранителем. Почему 70 дней? Ну я уже говорил, что орбис плюс минус 5 градусов. Это значит всего –10 градусов. 10 градусов умножьте на 7 дней. Получится 70 дней. Предпосылки начнутся уже в орбисе 5 гр до точного аспекта.

Сегодня 14 декабря Белая Луна находится в 25.34 Близнецов. А через 7 дней 21 декабря Селена придет в 26.34 Близнецов.

Ретро-движения – не имеет. И вообще –это фиктивная точка. О ее астрономических особенностях не мало написано в Интернете. Наберите в Рамблере – «Белая Луна» и вы найдете необходимую информацию.

Белая Луна – здесь ОБЩАЯ для всех. Она как бы – главный Хранитель.

И руководит малыми ангелами –хранителями. Если Главный Хранитель Селена пришла в соединение с вашей радиксной Луной, то желательно послушать совета Гл.Хранителя и подумать о создании своей семьи. И здесь я сделаю прогноз для некоторых людей, кого посетит Хранитель. В прогнозе я взял орбис + - 1 градус.

Прогноз работает в диапазоне: с 15 декабря по 29 декабря 2010г.За основу расчета взята Селена, находящаяся в 26.40 Близнецов. В этой точке она будет 22 декабря. С учетом орбиса + - 1 градус получился данный диапазон.

Этот прогноз должен создать предпосылки. Вы почувствуете это как бы свыше. Здесь Белая Луна окажется в точном соединении с вашей натальной Луной. Сначала вы будете пребывать в некоторых непонятках. Вроде как предпосылка есть, а милого что-то не видать. А вы его не совсем там ищете.

Этот прогноз посвящен тем женщинам, которые хотят мужчину не для сердца, а для души. Тем, которые мечтают о семье. В этом прогнозе нет особой Большой Любви, эти яркие чувства немного стерты. На первом плане здесь уют домашнего очага и пусть даже этот невзрачный парень совершенно вам не нравится, вы ему очень и очень нравитесь.

Можно сказать , что он о вас мечтает. Что же вам делать с этой неразделенной любовью? Как к этому все отнестись?

Как же должен развернутся сценарий на данном транзите?

В вашем окружении за последние 2-3 недели до точного транзита появятся интересные поклонники, которые казалось бы не сильно проявляют активности. Допустим, у вас их трое, которые периодически звонят.

И вы решили встретиться со всеми тремя. По очереди.

-------

Сначала с самым лучшим на ваш взгляд.. Он самый красивый. Но встретившись пару раз, вы быстро поняли, что он вам очень напоминает вашего первого мужа. И уже после второго свидания вы его в спешном порядке вычеркиваете из списка. Два раза на одни и те же грабли наступать не хочется.

------------

На очереди – второй. Уже с первого раза вы поняли, что у вас с ним ничего не получится: по ряду причин – во первых- он далеко живет. И каждый раз ездить друг к другу так далеко вам бы не хотелось. Что же остается.

------------

Остается третий. Самый невзрачный.

Который внешне вам совсем не нравится. Правда вы его видели-то только по фото в Интернете. Но вот именно этому парню и посвящен мой прогноз.

Это тот парнишка, который бы очень не против видеть вас ежедневно, вы ему очень симпатичны и приятны. Может он и не такой крутой мачо, какого бы вы хотели, но именно с ним вам бы стоило попробовать. Вы от этого ведь ничего не теряете. Встретьтесь с ним 2 раза хотя бы. И вы увидите, что с ним вам хорошо и уютно.

Ну а дальше решайте сами, как вам поступать.

Если вам хочется что-то типа семьи, то этот парень – лучший кандидат.

Вам будет с ним очень не плохо. Это тот человек, которого предлагает вам Селена.

Я описал возможный сценарий.

И выписал даты рождений касательно натальной Луны. Как этими датами пользоваться и какой брать орбис для дат?. Можно сказать, что вся эта история с семьей начнется у тех мужчин и женщин, чья дата рождения попадает в орбис плюс минус 10 часов к данной дате. Но действительно конкретные события будут иметь место у тех, у кого дата рождения попала в диапазон плюс минус 2 часа. Вот для этих людей наступает время прозрения и время решений. Эти люди устали искать и выбирать, они уже почти знают, кто им нужен, осталось лишь сделать еще шаг. Вы поняли , наконец, и для вас очень скоро все решиться в хорошую сторону. Вы наконец выберете то, что – самое лучшее для вас. Данный прогноз применим к тем мужчинам и женщинам, чье рождение попало в диапазон +--10 часов или +--2 часа по отношению к выписанным датам. Расчеты велись для Беларуси и Украины. Для каждой страны дату рождения надо корректировать /сдвигать время рождения/. Например, для Ростовской области данные сдвигаем на 1 час позже, чем как указано ниже. Для Свердловской области – сдвигаем дату рождения на 3 часа позже. Для Владивостока - 8 часов позже. Для Берлина и Парижа – наоборот – раньше на 1 час. Для Лондона – сдвигаем на 2 часа раньше. Для США /г.Вашингтон/ - время рождения сдвигаем раньше на 5 часов/. Для США /г.Лос-Анджелес/ - время сдвигается на 8 часов раньше..

Создание семьи светит на горизонте тем женщинам и мужчинам, у которых натальная Луна очень скоро «БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬ В ГОСТИ» транзитную Белую Луну.Вы скажете: «Джай, ты что, веришь во все эти сказки? Ведь это же полная ерунда! Вымысел, фантазия..»

Я бы тоже умолялся… какие-то ангелы? если бы не тот факт, что я отмечаю влияние и движение Белой Луны. Я видел «ЭТО» сам. И чувствовал это рядом с собою. Я имел замечательные шансы в течении всех 70 дней. Но я ими не воспользовался. Просто, если честно, я решил не связываться на данном этапе брачными узами. Н предлагаю попробовать вам. Вы можете хотя бы рассмотреть этот интересный объект любви в максимальном приближениии. Для того хотя бы, чтобы понять, на что «намекает» ангел-хранитель.

Прогноз работает в диапазоне: с 15 декабря по 29 декабря 2010г.

Прогноз касается людей, которые родились:

--------

7.01.1955 04:34:17 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

3.02.1955 12:59:42 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

2.03.1955 18:56:51 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

30.03.1955 00:24:54 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

26.04.1955 07:41:19 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

23.05.1955 17:14:53 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

20.06.1955 03:58:01 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

17.07.1955 14:06:26 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

13.08.1955 22:17:18 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

10.09.1955 04:21:10 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

7.10.1955 09:45:59 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

3.11.1955 16:45:21 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

1.12.1955 02:29:09 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

28.12.1955 14:01:29 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

25.01.1956 00:57:17 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

21.02.1956 09:13:12 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

19.03.1956 15:04:53 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

15.04.1956 20:37:10 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

13.05.1956 03:53:09 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

9.06.1956 13:20:46 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

6.07.1956 23:59:31 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

3.08.1956 10:01:56 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

30.08.1956 18:09:56 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

27.09.1956 00:14:08 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

24.10.1956 05:39:49 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

20.11.1956 12:42:55 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

17.12.1956 22:24:58 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

14.01.1957 09:35:32 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

10.02.1957 19:58:35 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

10.03.1957 03:55:35 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

6.04.1957 09:40:35 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

3.05.1957 15:15:22 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

30.05.1957 22:21:44 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

27.06.1957 07:20:51 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

24.07.1957 17:21:08 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

21.08.1957 03:00:28 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

17.09.1957 10:46:12 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

14.10.1957 16:46:07 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

10.11.1957 22:20:22 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

8.12.1957 05:20:26 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

4.01.1958 14:27:16 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

1.02.1958 00:46:27 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

28.02.1958 10:07:52 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

27.03.1958 17:35:02 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

23.04.1958 23:28:01 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

21.05.1958 05:07:41 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

17.06.1958 11:51:39 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

14.07.1958 20:05:54 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

11.08.1958 05:13:20 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

7.09.1958 13:59:30 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

4.10.1958 21:31:59 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

1.11.1958 03:38:47 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

28.11.1958 09:22:37 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

25.12.1958 16:08:01 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

22.01.1959 00:24:59 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

18.02.1959 09:21:32 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

17.03.1959 17:52:25 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

14.04.1959 01:09:56 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

11.05.1959 07:16:41 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

7.06.1959 13:05:14 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

4.07.1959 19:27:09 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

1.08.1959 02:49:12 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

28.08.1959 10:54:23 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

24.09.1959 19:07:10 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

22.10.1959 02:38:37 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

18.11.1959 09:12:12 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

15.12.1959 15:17:16 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

11.01.1960 21:40:57 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

8.02.1960 04:54:06 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

6.03.1960 12:52:36 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

2.04.1960 21:02:15 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

30.04.1960 04:39:00 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

27.05.1960 11:23:21 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

23.06.1960 17:25:59 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

20.07.1960 23:24:22 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

17.08.1960 05:58:37 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

13.09.1960 13:29:04 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

10.10.1960 21:39:27 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

7.11.1960 05:49:22 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

4.12.1960 13:16:40 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

31.12.1960 19:43:21 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

28.01.1961 01:40:27 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

24.02.1961 08:10:09 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

23.03.1961 15:50:44 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

20.04.1961 00:21:42 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

17.05.1961 08:53:16 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

13.06.1961 16:24:54 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

10.07.1961 22:43:05 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

7.08.1961 04:24:09 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

3.09.1961 10:32:48 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

30.09.1961 17:59:54 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

28.10.1961 02:47:45 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

24.11.1961 12:13:22 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

21.12.1961 20:38:22 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

18.01.1962 03:20:40 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

14.02.1962 09:00:29 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

13.03.1962 15:13:30 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

9.04.1962 23:07:31 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

7.05.1962 08:33:49 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

3.06.1962 18:04:05 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

1.07.1962 02:18:14 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

28.07.1962 08:56:08 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

24.08.1962 14:28:23 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

20.09.1962 20:25:32 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

18.10.1962 04:13:25 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

14.11.1962 14:11:13 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

12.12.1962 00:40:45 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

8.01.1963 09:56:42 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

4.02.1963 16:47:16 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

3.03.1963 22:12:15 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

31.03.1963 04:25:29 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

27.04.1963 12:54:38 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

24.05.1963 22:59:59 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

21.06.1963 09:18:24 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

18.07.1963 18:08:58 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

15.08.1963 00:54:10 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

11.09.1963 06:21:26 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

8.10.1963 12:23:58 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

4.11.1963 20:42:16 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

2.12.1963 07:26:37 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

29.12.1963 18:46:19 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

26.01.1964 04:20:43 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

22.02.1964 11:09:16 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

20.03.1964 16:31:44 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

16.04.1964 22:51:34 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

14.05.1964 07:33:12 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

10.06.1964 18:00:47 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

8.07.1964 04:37:54 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

4.08.1964 13:43:26 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

31.08.1964 20:35:06 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

28.09.1964 01:59:46 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

25.10.1964 08:06:24 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

21.11.1964 16:43:50 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

19.12.1964 03:47:27 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

15.01.1965 15:12:53 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

12.02.1965 00:42:39 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

11.03.1965 07:20:36 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

7.04.1965 12:42:11 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

4.05.1965 19:05:17 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

1.06.1965 03:40:57 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

28.06.1965 13:56:29 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

26.07.1965 00:27:01 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

22.08.1965 09:24:39 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

18.09.1965 16:11:45 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

15.10.1965 21:38:06 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

12.11.1965 03:48:53 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

9.12.1965 12:23:37 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

5.01.1966 23:10:28 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

2.02.1966 10:00:57 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

1.03.1966 18:56:04 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

29.03.1966 01:26:57 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

25.04.1966 06:49:42 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

22.05.1966 13:07:57 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

18.06.1966 21:19:52 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

16.07.1966 06:59:22 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

12.08.1966 16:47:50 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

9.09.1966 01:27:40 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

6.10.1966 08:01:42 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

2.11.1966 13:31:25 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

29.11.1966 19:45:33 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

27.12.1966 04:01:37 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

23.01.1967 13:49:21 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

19.02.1967 23:41:42 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

19.03.1967 07:51:14 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

15.04.1967 14:12:00 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

12.05.1967 19:48:19 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

9.06.1967 02:02:32 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

6.07.1967 09:32:26 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

2.08.1967 18:14:53 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

30.08.1967 03:14:51 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

26.09.1967 11:14:02 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

23.10.1967 17:52:03 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

19.11.1967 23:40:29 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

17.12.1967 05:53:53 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

13.01.1968 13:25:04 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

9.02.1968 22:04:45 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

8.03.1968 06:45:38 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

4.04.1968 14:31:21 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

1.05.1968 21:07:43 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

29.05.1968 03:02:20 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

25.06.1968 09:03:20 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

22.07.1968 15:51:43 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

18.08.1968 23:36:18 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

15.09.1968 07:45:50 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

12.10.1968 15:38:42 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

8.11.1968 22:41:46 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

6.12.1968 04:59:18 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

2.01.1969 11:08:45 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

29.01.1969 17:52:02 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

26.02.1969 01:27:05 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

25.03.1969 09:35:10 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

21.04.1969 17:35:20 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

19.05.1969 00:48:21 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

15.06.1969 07:09:49 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

12.07.1969 13:03:49 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

8.08.1969 19:13:55 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

5.09.1969 02:14:34 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

2.10.1969 10:15:04 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

29.10.1969 18:39:40 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

26.11.1969 02:36:18 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

23.12.1969 09:34:25 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

19.01.1970 15:36:31 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

15.02.1970 21:39:24 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

15.03.1970 04:45:33 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

11.04.1970 13:10:16 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

8.05.1970 21:56:39 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

5.06.1970 06:04:50 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

2.07.1970 12:57:50 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

29.07.1970 18:47:00 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

26.08.1970 00:30:07 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

22.09.1970 07:21:35 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

19.10.1970 15:50:42 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

16.11.1970 01:16:17 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

13.12.1970 10:28:29 Луна (26°40 Бли) 0°00 Селена (26°40 Бли)

