в начало |  люди |  сайты |  помощь  

Блог » Сегодня и завтра на небе

Игорь Джай, 26-Фев-2011 11:18, 7116/0

Ворота Золушки .... блоки прогнозов..без трактовки. Трактовка вроде ясна.

четвертая девушка....

Asya...07.06.1985, 16.56.30, СПб.

Добрый день….

Первый блок… здесь транзитные Юпитер и Нептун создают аспекты к вашему Хирону.

Для ворот Золушки я предпочитаю – чтобы именно транз Юпитер чтобы создавал асп к Хирону.

У меня у самого – «это» работало!

Для мужчины тоже могут открываться Ворота Золушки.

(не только для девушек).

классно! когда транз Юпитер делал либо 0 гр либо 120 гр к натал Хирону.

Лучше пусть – соединение..

0 гр - отлично..

120 – хорошо, но гораздо слабее..

180, 90 гр -- возможные разочарования

Много интереснее, когда транзитная планета

делает Тройной ход по натал планете, но такое не всегда бывает.


На петлях - события серьезнее и выраженнее.

от транз планет JUP NEP к точке: 09Ge28

здесь у вас Хирон в этой точке...

Время (GMT) входа Точное попадание Время выхода Тран. Точ. Асп. Орб.

18.08.2000 10:18:43 27.08.2000 04:57:46 07.09.2000 18:22:17 JUP 09Ge28 0.0 1.0

21.10.2000 04:07:41 01.11.2000 15:07:23 10.11.2000 12:51:37 JUP 09Ge28 0.0 1.0

05.04.2001 17:11:42 11.04.2001 01:52:54 16.04.2001 05:43:25 JUP 09Ge28 0.0 1.0

06.04.2001 11:05:49 15.06.2001 11:45:31 NEP 09Ge28 120.0 1.0

28.01.2002 08:50:54 24.02.2002 09:59:12 30.03.2002 03:43:20 NEP 09Ge28 120.0 1.0

28.06.2002 12:34:53 06.08.2002 20:34:14 19.09.2002 10:56:36 NEP 09Ge28 120.0 1.0

10.09.2002 19:36:18 16.09.2002 00:54:05 21.09.2002 10:45:54 JUP 09Ge28 60.0 1.0

19.11.2002 20:20:32 28.12.2002 16:49:31 25.01.2003 10:43:17 NEP 09Ge28 120.0 1.0

23.02.2003 07:59:01 05.03.2003 03:38:28 19.03.2003 07:18:45 JUP 09Ge28 60.0 1.0

20.04.2003 02:26:41 04.05.2003 12:12:11 14.05.2003 09:18:33 JUP 09Ge28 60.0 1.0

06.10.2003 14:34:09 11.10.2003 18:03:58 17.10.2003 01:15:49 JUP 09Ge28 90.0 1.0

09.10.2003 03:00:06 05.11.2003 17:56:54 NEP 09Ge28 120.0 1.0

02.04.2004 23:22:11 16.04.2004 05:09:46 06.06.2004 16:35:21 JUP 09Ge28 90.0 1.0

04.11.2004 13:36:51 09.11.2004 17:26:42 15.11.2004 01:02:25 JUP 09Ge28 120.0 1.0

03.05.2005 22:13:28 17.05.2005 10:17:15 07.07.2005 21:31:29 JUP 09Ge28 120.0 1.0

02.01.2007 07:12:59 07.01.2007 06:09:28 12.01.2007 08:19:25 JUP 09Ge28 180.0 1.0

19.07.2007 09:45:50 25.08.2007 17:24:00 JUP 09Ge28 180.0 1.0

10.02.2009 13:51:31 14.02.2009 20:58:36 19.02.2009 04:56:23 JUP 09Ge28 120.0 1.0

23.02.2010 03:49:29 27.02.2010 07:12:13 03.03.2010 10:33:46 JUP 09Ge28 90.0 1.0

04.03.2011 01:47:16 08.03.2011 09:05:52 12.03.2011 15:15:29 JUP 09Ge28 60.0 1.0

21.07.2012 21:34:11 27.07.2012 08:44:43 02.08.2012 02:48:11 JUP 09Ge28 0.0 1.0

09.12.2012 06:10:23 16.12.2012 21:48:54 25.12.2012 07:49:06 JUP 09Ge28 0.0 1.0

07.03.2013 19:27:38 15.03.2013 23:46:05 23.03.2013 02:59:03 JUP 09Ge28 0.0 1.0

23.08.2014 21:56:43 28.08.2014 15:21:47 02.09.2014 10:38:35 JUP 09Ge28 60.0 1.0

30.03.2015 17:51:23 06.05.2015 13:33:04 30.08.2015 10:27:14 NEP 09Ge28 90.0 1.0

19.09.2015 14:18:36 24.09.2015 08:11:00 29.09.2015 03:37:03 JUP 09Ge28 90.0 1.0

31.01.2016 15:20:09 27.02.2016 19:29:01 25.03.2016 19:06:29 NEP 09Ge28 90.0 1.0

09.09.2016 00:54:40 23.10.2016 09:52:28 26.01.2017 12:10:09 NEP 09Ge28 90.0 1.0

18.10.2016 19:56:37 23.10.2016 14:11:03 28.10.2016 09:54:59 JUP 09Ge28 120.0 1.0

16.12.2018 14:38:51 21.12.2018 04:35:19 25.12.2018 19:46:40 JUP 09Ge28 180.0 1.0

25.01.2021 06:58:52 29.01.2021 12:02:57 02.02.2021 17:06:34 JUP 09Ge28 120.0 1.0

06.02.2022 09:14:20 10.02.2022 15:15:23 14.02.2022 20:22:53 JUP 09Ge28 90.0 1.0

16.07.2022 08:07:53 10.08.2022 08:31:29 JUP 09Ge28 60.0 1.0

13.02.2023 04:25:10 17.02.2023 23:05:21 22.02.2023 14:44:40 JUP 09Ge28 60.0 1.0

02.07.2024 02:23:31 06.07.2024 18:46:15 11.07.2024 13:44:19 JUP 09Ge28 0.0 1.0

07.08.2026 18:35:28 12.08.2026 07:37:26 16.08.2026 21:18:31 JUP 09Ge28 60.0 1.0

03.09.2027 20:17:49 08.09.2027 10:54:10 13.09.2027 01:54:59 JUP 09Ge28 90.0 1.0

31.05.2028 15:55:33 22.08.2028 10:47:11 NEP 09Ge28 60.0 1.0

03.10.2028 04:09:34 07.10.2028 19:10:11 12.10.2028 10:27:59 JUP 09Ge28 120.0 1.0

26.03.2029 01:17:24 21.04.2029 22:41:24 23.05.2029 23:58:51 NEP 09Ge28 60.0 1.0

04.09.2029 21:33:18 12.10.2029 05:50:36 28.11.2029 16:25:53 NEP 09Ge28 60.0 1.0

08.01.2030 20:46:47 21.02.2030 19:18:39 22.03.2030 04:28:40 NEP 09Ge28 60.0 1.0

30.11.2030 17:54:12 05.12.2030 04:53:19 09.12.2030 16:02:22 JUP 09Ge28 180.0 1.0

08.01.2033 21:11:23 13.01.2033 04:36:12 17.01.2033 11:06:53 JUP 09Ge28 120.0 1.0

19.01.2034 11:22:48 24.01.2034 02:07:06 28.01.2034 14:27:53 JUP 09Ge28 90.0 1.0

03.06.2034 03:26:37 09.06.2034 10:33:35 16.06.2034 07:59:01 JUP 09Ge28 60.0 1.0

20.09.2034 09:06:28 28.09.2034 00:19:46 05.10.2034 11:25:47 JUP 09Ge28 60.0 1.0

20.01.2035 19:57:51 26.01.2035 23:24:16 01.02.2035 16:52:52 JUP 09Ge28 60.0 1.0

14.06.2036 19:35:31 19.06.2036 04:32:03 23.06.2036 14:32:16 JUP 09Ge28 0.0 1.0

22.07.2038 19:48:47 27.07.2038 08:48:56 31.07.2038 21:31:17 JUP 09Ge28 60.0 1.0

19.08.2039 00:25:23 23.08.2039 16:02:46 28.08.2039 07:06:28 JUP 09Ge28 90.0 1.0

17.09.2040 10:15:09 22.09.2040 02:25:40 26.09.2040 17:55:25 JUP 09Ge28 120.0 1.0


--------------------------------------------

---------------------------------

Второй блок…… я мало наблюдал. Но считается – что это тоже Ворота Золушки.…

Посмотрим – проверим….

Это аспекты от транз Хирона к Венере Юпитеру или Нептуну.

0 гр - отлично..

120 – хорошо, но гораздо слабее..

180, 90 гр -- возможные разочарования

Много интереснее, когда транзитная планета делает Тройной ход по натал планете, но такое не всегда бывает.


На петлях - события серьезнее и выраженнее.

от транз планеты Хирон к вашим точкам: 01Ta04 02Cp40 16Aq57

Это местоположения ваших Венеры Юпитера и Нептуна.


Время (GMT) входа Точное попадание Время выхода Тран. Точ. Асп. Орб.

17.02.2000 10:45:57 09.03.2000 07:51:51 08.05.2000 01:36:27 HIR 16Aq57 60.0 1.0

03.11.2000 22:45:58 13.11.2000 06:45:01 22.11.2000 05:32:36 HIR 16Aq57 60.0 1.0

12.12.2001 12:07:50 21.12.2001 18:03:18 31.12.2001 00:15:01 HIR 01Ta04 120.0 1.0

27.12.2001 09:22:19 05.01.2002 17:16:47 15.01.2002 06:48:56 HIR 02Cp40 0.0 1.0

13.08.2002 00:09:34 02.10.2002 17:07:56 HIR 02Cp40 0.0 1.0

22.02.2005 11:42:41 08.03.2005 06:04:47 24.03.2005 19:38:13 HIR 01Ta04 90.0 1.0

24.06.2005 22:59:04 13.07.2005 17:53:37 31.07.2005 03:04:50 HIR 01Ta04 90.0 1.0

06.12.2005 22:21:03 20.12.2005 23:11:37 02.01.2006 17:26:08 HIR 01Ta04 90.0 1.0

07.02.2008 02:36:02 20.02.2008 08:05:59 05.03.2008 03:59:47 HIR 16Aq57 0.0 1.0

22.08.2008 12:05:06 13.09.2008 00:43:42 25.12.2008 07:02:48 HIR 16Aq57 0.0 1.0

21.04.2010 16:09:10 18.07.2010 21:47:24 HIR 01Ta04 60.0 1.0

09.02.2011 16:42:48 24.02.2011 08:37:09 06.04.2011 22:34:55 HIR 01Ta04 60.0 1.0

05.03.2011 08:56:58 11.03.2011 06:09:37 HIR 02Cp40 60.0 1.0

13.08.2011 09:11:59 02.09.2011 21:45:17 25.09.2011 00:47:06 HIR 02Cp40 60.0 1.0

15.09.2011 21:33:04 12.10.2011 18:43:47 01.02.2012 13:50:01 HIR 01Ta04 60.0 1.0

26.12.2011 19:02:06 04.01.2012 06:25:37 HIR 02Cp40 60.0 1.0

24.05.2018 00:40:02 16.08.2018 21:03:11 HIR 02Cp40 90.0 1.0

19.03.2019 18:28:22 05.04.2019 18:21:46 23.04.2019 16:37:09 HIR 02Cp40 90.0 1.0

26.09.2019 17:52:55 19.10.2019 15:21:37 20.11.2019 09:32:15 HIR 02Cp40 90.0 1.0

04.01.2020 20:26:59 04.02.2020 11:05:30 24.02.2020 22:23:22 HIR 02Cp40 90.0 1.0

15.06.2022 20:35:32 22.08.2022 15:11:00 HIR 16Aq57 60.0 1.0

07.04.2023 08:39:35 24.04.2023 13:40:29 13.05.2023 01:16:57 HIR 16Aq57 60.0 1.0

05.10.2023 07:44:10 27.10.2023 14:40:44 23.11.2023 19:10:22 HIR 16Aq57 60.0 1.0

29.01.2024 05:28:43 24.02.2024 02:35:56 14.03.2024 13:42:46 HIR 16Aq57 60.0 1.0

21.06.2026 12:11:10 16.09.2026 10:02:21 HIR 01Ta04 0.0 1.0

15.04.2027 14:11:26 02.05.2027 00:55:13 19.05.2027 02:50:58 HIR 01Ta04 0.0 1.0

12.05.2027 07:25:26 30.05.2027 09:09:54 21.06.2027 02:04:06 HIR 02Cp40 120.0 1.0

25.09.2027 13:14:49 18.10.2027 14:13:37 08.11.2027 22:01:12 HIR 02Cp40 120.0 1.0

31.10.2027 12:14:24 23.11.2027 03:35:12 01.01.2028 05:29:21 HIR 01Ta04 0.0 1.0

19.01.2028 10:08:27 26.02.2028 18:40:22 18.03.2028 14:41:46 HIR 01Ta04 0.0 1.0

11.03.2028 01:50:06 29.03.2028 12:48:31 15.04.2028 05:08:38 HIR 02Cp40 120.0 1.0

06.07.2030 11:52:07 05.10.2030 23:59:49 HIR 16Aq57 90.0 1.0

27.04.2031 08:08:13 12.05.2031 10:50:36 27.05.2031 18:11:18 HIR 16Aq57 90.0 1.0

30.11.2031 18:05:51 25.12.2031 21:44:18 20.03.2032 16:58:22 HIR 16Aq57 90.0 1.0

12.07.2036 14:58:29 27.07.2036 18:39:12 15.08.2036 11:13:35 HIR 16Aq57 120.0 1.0

05.11.2036 02:55:10 24.11.2036 13:27:12 11.12.2036 14:13:19 HIR 16Aq57 120.0 1.0

25.04.2037 17:57:07 09.05.2037 08:25:38 21.05.2037 20:53:14 HIR 16Aq57 120.0 1.0

22.07.2038 22:54:04 04.08.2038 14:47:03 18.08.2038 22:39:51 HIR 01Ta04 60.0 1.0

13.08.2038 01:55:06 29.08.2038 05:15:52 22.09.2038 15:30:45 HIR 02Cp40 180.0 1.0

01.11.2038 14:41:20 26.11.2038 06:57:49 13.12.2038 09:19:42 HIR 02Cp40 180.0 1.0

07.12.2038 01:05:44 22.12.2038 22:34:39 07.01.2039 18:02:44 HIR 01Ta04 60.0 1.0

27.04.2039 03:40:13 10.05.2039 21:15:02 23.05.2039 00:07:03 HIR 01Ta04 60.0 1.0

18.05.2039 09:56:10 29.05.2039 22:10:25 09.06.2039 19:04:41 HIR 02Cp40 180.0 1.0


--------------------------------------

-----------------------

Третий блок…..Я решил, что это надо рассчитать…

Я вижу, как на практике это хорошо срабатывает.

Что именно?

Транз Юпитер 0 гр к натал Венере… (обычно классно срабатывает,

если ваша Венера или Юпитерв карте - не сильно пораженные)

120 – хорошо, но гораздо слабее..

180, 90 гр -- возможные разочарования


от транз планеты Юпитер к вашей Венере: 01Ta04

Это местоположения вашей Венеры.

Лучше чтобы транзитная планета - ретроградила!


Время (GMT) входа Точное попадание Время выхода Тран. Точ. Асп. Орб.

15.02.2000 05:49:55 21.02.2000 03:35:08 26.02.2000 17:03:58 JUP 01Ta04 0.0 1.0

13.07.2001 06:23:43 17.07.2001 19:07:30 22.07.2001 09:21:36 JUP 01Ta04 60.0 1.0

01.08.2002 23:44:39 06.08.2002 12:22:50 11.08.2002 01:48:37 JUP 01Ta04 90.0 1.0

27.08.2003 16:02:49 01.09.2003 06:20:48 05.09.2003 21:07:14 JUP 01Ta04 120.0 1.0

26.10.2005 09:41:45 31.10.2005 00:00:48 04.11.2005 14:40:33 JUP 01Ta04 180.0 1.0

19.12.2007 02:29:39 23.12.2007 11:12:08 27.12.2007 19:51:17 JUP 01Ta04 120.0 1.0

05.01.2009 21:38:35 10.01.2009 04:29:17 14.01.2009 10:43:13 JUP 01Ta04 90.0 1.0

18.01.2010 08:20:12 22.01.2010 19:05:45 27.01.2010 04:07:57 JUP 01Ta04 60.0 1.0

04.06.2011 20:59:29 09.06.2011 19:47:49 14.06.2011 22:47:52 JUP 01Ta04 0.0 1.0

24.11.2011 02:21:33 05.12.2011 19:41:56 26.01.2012 17:46:04 JUP 01Ta04 0.0 1.0

26.06.2013 07:44:49 30.06.2013 16:47:07 05.07.2013 02:16:30 JUP 01Ta04 60.0 1.0

16.07.2014 16:55:21 21.07.2014 04:59:53 25.07.2014 16:54:50 JUP 01Ta04 90.0 1.0

11.08.2015 17:53:02 16.08.2015 08:57:27 20.08.2015 23:34:12 JUP 01Ta04 120.0 1.0

10.10.2017 19:31:55 15.10.2017 10:40:35 20.10.2017 01:10:56 JUP 01Ta04 180.0 1.0

03.12.2019 00:57:30 07.12.2019 12:05:07 11.12.2019 22:11:37 JUP 01Ta04 120.0 1.0

19.12.2020 20:16:41 24.12.2020 09:07:17 28.12.2020 20:08:00 JUP 01Ta04 90.0 1.0

14.05.2021 12:57:02 24.05.2021 22:45:34 12.06.2021 01:05:33 JUP 01Ta04 60.0 1.0

29.06.2021 05:21:39 17.07.2021 07:33:18 27.07.2021 21:44:30 JUP 01Ta04 60.0 1.0

29.12.2021 12:07:22 03.01.2022 14:53:07 08.01.2022 13:08:31 JUP 01Ta04 60.0 1.0

16.05.2023 23:30:46 21.05.2023 09:20:29 25.05.2023 20:53:39 JUP 01Ta04 0.0 1.0

10.06.2025 02:42:42 14.06.2025 12:19:20 18.06.2025 21:36:50 JUP 01Ta04 60.0 1.0

30.06.2026 12:25:30 05.07.2026 04:00:44 09.07.2026 18:31:07 JUP 01Ta04 90.0 1.0

26.07.2027 11:58:15 31.07.2027 08:15:17 05.08.2027 02:54:19 JUP 01Ta04 120.0 1.0

24.09.2029 13:45:09 29.09.2029 10:26:26 04.10.2029 05:14:09 JUP 01Ta04 180.0 1.0

15.11.2031 17:32:34 20.11.2031 12:55:36 25.11.2031 05:47:21 JUP 01Ta04 120.0 1.0

12.04.2032 14:13:27 23.04.2032 04:00:57 12.05.2032 06:54:44 JUP 01Ta04 90.0 1.0

26.05.2032 23:24:33 15.06.2032 03:43:20 25.06.2032 23:15:10 JUP 01Ta04 90.0 1.0

30.11.2032 11:06:21 05.12.2032 15:39:03 10.12.2032 15:36:58 JUP 01Ta04 90.0 1.0

15.04.2033 06:42:31 20.04.2033 21:53:02 26.04.2033 21:22:22 JUP 01Ta04 60.0 1.0

27.08.2033 11:31:53 04.09.2033 04:44:35 12.09.2033 09:53:28 JUP 01Ta04 60.0 1.0

02.12.2033 10:16:41 09.12.2033 21:57:23 16.12.2033 13:37:29 JUP 01Ta04 60.0 1.0

30.04.2035 00:50:45 04.05.2035 05:36:11 08.05.2035 10:59:40 JUP 01Ta04 0.0 1.0

24.05.2037 08:38:46 28.05.2037 23:05:59 02.06.2037 12:12:13 JUP 01Ta04 60.0 1.0

12.06.2038 22:24:13 17.06.2038 23:21:10 22.06.2038 21:38:08 JUP 01Ta04 90.0 1.0

17.11.2038 12:23:37 01.12.2038 15:46:06 15.01.2039 23:41:30 JUP 01Ta04 120.0 1.0

08.07.2039 08:22:49 13.07.2039 17:26:43 18.07.2039 22:36:14 JUP 01Ta04 120.0 1.0


---------------------------------

--------------------------

Четвертый блок…..Маленькое счастье-однодневка…. Не очень серьезно. Но приятно…

Транз Венера к натал Хирону…

0 гр - отлично..

120 – хорошо, но гораздо слабее..

180, 90 гр -- возможные разочарования

Лучше чтобы транзитная Венера ретроградила трином или соединениеми и

три раза прокатывалась по вашему Хирону! но такое бывает - не часто...


от транз планеты VEN к Точке 09Ge28.. здесь у вас натал Хирон


Время (GMT) входа Точное попадание Время выхода Тран. Точ. Асп. Орб.

08.02.2013 20:52:48 09.02.2013 16:02:34 10.02.2013 11:12:25 VEN 09Ge28 120.0 1.0

04.03.2013 20:36:45 05.03.2013 15:50:05 06.03.2013 11:03:32 VEN 09Ge28 90.0 1.0

28.03.2013 22:33:42 29.03.2013 17:52:49 30.03.2013 13:12:08 VEN 09Ge28 60.0 1.0

16.05.2013 12:14:21 17.05.2013 07:47:10 18.05.2013 03:20:14 VEN 09Ge28 0.0 1.0

04.07.2013 16:28:02 05.07.2013 12:16:48 06.07.2013 08:05:52 VEN 09Ge28 60.0 1.0

29.07.2013 13:51:15 30.07.2013 09:53:30 31.07.2013 05:56:15 VEN 09Ge28 90.0 1.0

23.08.2013 19:30:29 24.08.2013 15:53:47 25.08.2013 12:17:59 VEN 09Ge28 120.0 1.0

15.10.2013 11:44:40 16.10.2013 10:00:47 17.10.2013 08:21:13 VEN 09Ge28 180.0 1.0

15.03.2014 10:15:13 16.03.2014 11:51:55 17.03.2014 13:14:10 VEN 09Ge28 120.0 1.0

13.04.2014 17:20:44 14.04.2014 15:21:46 15.04.2014 13:19:21 VEN 09Ge28 90.0 1.0

10.05.2014 11:22:15 11.05.2014 08:18:02 12.05.2014 05:12:26 VEN 09Ge28 60.0 1.0

30.06.2014 15:01:24 01.07.2014 11:07:46 02.07.2014 07:13:36 VEN 09Ge28 0.0 1.0

19.08.2014 05:18:27 20.08.2014 00:52:32 20.08.2014 20:26:06 VEN 09Ge28 60.0 1.0

12.09.2014 13:09:59 13.09.2014 08:31:30 14.09.2014 03:52:38 VEN 09Ge28 90.0 1.0

06.10.2014 15:36:16 07.10.2014 10:49:24 08.10.2014 06:02:21 VEN 09Ge28 120.0 1.0

23.11.2014 12:48:58 24.11.2014 07:56:01 25.11.2014 03:03:04 VEN 09Ge28 180.0 1.0

10.01.2015 09:01:13 11.01.2015 04:12:24 11.01.2015 23:23:43 VEN 09Ge28 120.0 1.0

03.02.2015 10:14:13 04.02.2015 05:33:43 05.02.2015 00:53:38 VEN 09Ge28 90.0 1.0

27.02.2015 17:22:48 28.02.2015 12:58:07 01.03.2015 08:34:11 VEN 09Ge28 60.0 1.0

18.04.2015 22:11:20 19.04.2015 18:58:48 20.04.2015 15:48:15 VEN 09Ge28 0.0 1.0

14.06.2015 17:36:44 15.06.2015 20:41:09 17.06.2015 00:06:29 VEN 09Ge28 60.0 1.0

18.10.2015 08:52:11 19.10.2015 10:33:25 20.10.2015 11:58:34 VEN 09Ge28 90.0 1.0

16.11.2015 08:37:18 17.11.2015 06:08:53 18.11.2015 03:36:31 VEN 09Ge28 120.0 1.0


----------------------------------

---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

..пятая девушка......

Светлана Х....02.10.1984, 08-55- бирочное время,Украина,Харьков.

Добрый день….

Первый блок… здесь транзитные Юпитер и Нептун создают аспекты к вашему Хирону.

Для ворот Золушки я предпочитаю – чтобы именно транз Юпитер чтобы создавал асп к Хирону.

У меня у самого – «это» работало!

Для мужчины тоже могут открываться Ворота Золушки.

(не только для девушек).

классно! когда транз Юпитер делал либо 0 гр либо 120 гр к натал Хирону.

Лучше пусть – соединение..

0 гр - отлично..

120 – хорошо, но гораздо слабее..

180, 90 гр -- возможные разочарования

Много интереснее, когда транзитная планета делает Тройной ход по натал планете, но такое не всегда бывает.


На петлях - события серьезнее и выраженнее.

от транз планет JUP NEP к точке: ..08Ge22

здесь у вас Хирон в этой точке...

Время (GMT) входа Точное попадание Время выхода Тран. Точ. Асп. Орб.

10.08.2000 05:38:45 17.08.2000 15:13:21 26.08.2000 05:51:52 JUP 08Ge22 0.0 1.0

02.11.2000 14:16:42 11.11.2000 08:34:56 19.11.2000 04:13:08 JUP 08Ge22 0.0 1.0

24.02.2001 22:58:50 01.04.2001 09:21:32 31.07.2001 12:27:08 NEP 08Ge22 120.0 1.0

30.03.2001 12:38:21 05.04.2001 04:01:09 10.04.2001 13:14:50 JUP 08Ge22 0.0 1.0

29.12.2001 08:05:41 25.01.2002 17:41:44 21.02.2002 13:51:56 NEP 08Ge22 120.0 1.0

10.08.2002 13:31:37 26.09.2002 09:54:30 25.12.2002 15:16:10 NEP 08Ge22 120.0 1.0

05.09.2002 06:00:36 10.09.2002 07:17:21 15.09.2002 12:10:59 JUP 08Ge22 60.0 1.0

06.03.2003 06:39:15 21.03.2003 10:44:53 03.05.2003 08:46:17 JUP 08Ge22 60.0 1.0

01.10.2003 02:17:06 06.10.2003 02:23:55 11.10.2003 05:33:40 JUP 08Ge22 90.0 1.0

18.04.2004 00:58:46 22.05.2004 09:37:36 JUP 08Ge22 90.0 1.0

30.10.2004 00:54:12 04.11.2004 01:24:35 09.11.2004 04:54:20 JUP 08Ge22 120.0 1.0

19.05.2005 07:24:52 22.06.2005 08:53:37 JUP 08Ge22 120.0 1.0

27.12.2006 23:25:12 01.01.2007 19:28:36 06.01.2007 18:07:42 JUP 08Ge22 180.0 1.0

05.02.2009 21:13:12 10.02.2009 03:35:14 14.02.2009 10:37:48 JUP 08Ge22 120.0 1.0

18.02.2010 14:18:41 22.02.2010 17:52:52 26.02.2010 21:16:07 JUP 08Ge22 90.0 1.0

27.02.2011 06:32:26 03.03.2011 15:23:05 07.03.2011 22:49:20 JUP 08Ge22 60.0 1.0

16.07.2012 03:35:45 21.07.2012 08:46:25 26.07.2012 19:20:44 JUP 08Ge22 0.0 1.0

17.12.2012 16:56:38 26.12.2012 05:44:17 05.01.2013 17:04:31 JUP 08Ge22 0.0 1.0

24.02.2013 10:09:24 06.03.2013 21:48:27 15.03.2013 05:29:05 JUP 08Ge22 0.0 1.0

10.05.2014 21:03:49 10.07.2014 10:23:48 NEP 08Ge22 90.0 1.0

18.08.2014 18:56:33 23.08.2014 10:41:35 28.08.2014 03:56:34 JUP 08Ge22 60.0 1.0

28.02.2015 12:26:47 27.03.2015 19:08:46 01.05.2015 16:53:08 NEP 08Ge22 90.0 1.0

25.07.2015 07:27:34 03.09.2015 01:45:47 14.10.2015 12:11:51 NEP 08Ge22 90.0 1.0

14.09.2015 10:28:29 19.09.2015 02:59:51 23.09.2015 20:43:50 JUP 08Ge22 90.0 1.0

22.12.2015 23:18:41 28.01.2016 17:05:19 25.02.2016 04:12:53 NEP 08Ge22 90.0 1.0

13.10.2016 15:35:47 18.10.2016 08:35:17 23.10.2016 02:41:55 JUP 08Ge22 120.0 1.0

31.10.2016 03:29:59 09.12.2016 22:15:32 NEP 08Ge22 90.0 1.0

11.12.2018 14:51:19 16.12.2018 03:42:44 20.12.2018 17:32:34 JUP 08Ge22 180.0 1.0

20.01.2021 15:36:22 24.01.2021 20:52:04 29.01.2021 01:56:42 JUP 08Ge22 120.0 1.0

01.02.2022 15:42:52 05.02.2022 22:58:44 10.02.2022 05:05:54 JUP 08Ge22 90.0 1.0

29.06.2022 15:43:09 14.07.2022 01:49:09 26.08.2022 23:15:03 JUP 08Ge22 60.0 1.0

07.02.2023 17:59:13 12.02.2023 16:45:42 17.02.2023 11:46:03 JUP 08Ge22 60.0 1.0

27.06.2024 01:13:09 01.07.2024 15:16:40 06.07.2024 07:25:29 JUP 08Ge22 0.0 1.0

02.08.2026 19:06:30 07.08.2026 07:42:51 11.08.2026 20:41:43 JUP 08Ge22 60.0 1.0

29.08.2027 18:48:33 03.09.2027 09:14:54 07.09.2027 23:49:40 JUP 08Ge22 90.0 1.0

23.04.2028 09:47:15 27.05.2028 04:10:18 04.10.2028 15:31:20 NEP 08Ge22 60.0 1.0

28.09.2028 02:08:19 02.10.2028 17:03:56 07.10.2028 08:03:35 JUP 08Ge22 120.0 1.0

23.02.2029 14:54:12 23.03.2029 09:47:19 19.04.2029 03:39:49 NEP 08Ge22 60.0 1.0

15.10.2029 22:20:39 10.12.2029 18:04:58 18.02.2030 14:39:53 NEP 08Ge22 60.0 1.0

25.11.2030 20:10:38 30.11.2030 07:12:26 04.12.2030 18:11:07 JUP 08Ge22 180.0 1.0

04.01.2033 02:08:07 08.01.2033 10:47:26 12.01.2033 18:18:22 JUP 08Ge22 120.0 1.0

14.01.2034 06:11:46 19.01.2034 00:09:23 23.01.2034 15:09:33 JUP 08Ge22 90.0 1.0

27.05.2034 16:55:26 02.06.2034 12:56:43 08.06.2034 18:53:14 JUP 08Ge22 60.0 1.0

28.09.2034 18:17:36 06.10.2034 05:24:20 13.10.2034 20:59:00 JUP 08Ge22 60.0 1.0

13.01.2035 09:27:34 20.01.2035 04:32:33 26.01.2035 09:09:24 JUP 08Ge22 60.0 1.0

10.06.2036 01:09:07 14.06.2036 09:08:55 18.06.2036 17:59:44 JUP 08Ge22 0.0 1.0

17.07.2038 19:20:26 22.07.2038 08:53:19 26.07.2038 21:55:55 JUP 08Ge22 60.0 1.0

13.08.2039 20:41:57 18.08.2039 13:13:18 23.08.2039 04:54:46 JUP 08Ge22 90.0 1.0

12.09.2040 05:49:43 16.09.2040 22:59:29 21.09.2040 15:14:36 JUP 08Ge22 120.0 1.0


--------------------------------------------

---------------------------------

Второй блок…… я мало наблюдал. Но считается – что это тоже Ворота Золушки.…

Посмотрим – проверим….

Это аспекты от транз Хирона к Венере Юпитеру или Нептуну.

0 гр - отлично..

120 – хорошо, но гораздо слабее..

180, 90 гр -- возможные разочарования

Много интереснее, когда транзитная планета делает Тройной ход по натал планете, но такое не всегда бывает.


На петлях - события серьезнее и выраженнее.

от транз планеты Хирон к вашим точкам: 08Sc02 28Sa47 04Cp49

Это местоположения ваших Венеры Юпитера и Нептуна.


Время (GMT) входа Точное попадание Время выхода Тран. Точ. Асп. Орб.

28.02.2001 12:00:42 25.03.2001 14:54:01 17.05.2001 12:12:11 HIR 28Sa47 0.0 1.0

20.11.2001 18:29:51 30.11.2001 13:10:45 09.12.2001 23:48:10 HIR 28Sa47 0.0 1.0

16.01.2002 18:00:06 26.01.2002 19:56:46 06.02.2002 16:01:23 HIR 04Cp49 0.0 1.0

21.02.2002 16:50:50 09.03.2002 03:08:28 04.04.2002 23:47:47 HIR 08Sc02 60.0 1.0

29.04.2002 16:40:34 27.05.2002 21:11:18 14.06.2002 07:39:21 HIR 08Sc02 60.0 1.0

03.07.2002 06:17:12 19.07.2002 11:19:16 08.08.2002 21:30:42 HIR 04Cp49 0.0 1.0

06.10.2002 16:35:15 25.10.2002 20:17:56 09.11.2002 00:16:29 HIR 04Cp49 0.0 1.0

